پادولسک: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = به فاصلۀ ۴۰کیلومتری جنوب مسکو | ||
| جمعیت = 187,961 نفر (۲۰۱۰) | | جمعیت = 187,961 نفر (۲۰۱۰) |
نسخهٔ کنونی تا ۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۴
پادولسک | |
---|---|
کشور | روسیه |
نام فارسی | پادولسک |
نام لاتین | Podolsk |
جمعیت | 187,961 نفر (۲۰۱۰) |
موقعیت | به فاصلۀ ۴۰کیلومتری جنوب مسکو |
تولیدات و صنایع مهم | ماشینآلات سنگین، لوازم برقی، و سیمان |
استان یا ایالت | مسکو |
مساحت | ۴۰،۳۹ کیلومتر مربع |
پادولْسْک (Podolsk)
شهری صنعتی در استان مسکو[۱]، در فدراسیون روسیه[۲]، به فاصلۀ ۴۰کیلومتری جنوب مسکو، با 187,961 نفر جمعیت (۲۰۱۰) و ۴۰،۳۹ کیلومتر مربع مساحت. در کارخانههای آن ماشینآلات سنگین، لوازم برقی، و سیمان تولید میشود. توسعۀ صنعتی شهر از اواخر قرن ۱۹ آغاز شد.