تور، استان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| شهرستان = تور | | شهرستان = تور | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = در غرب فدراسیون روسیه، در ارتفاعات والدای، در شمال غربی | | موقعیت = در غرب فدراسیون روسیه، در ارتفاعات والدای، در شمال غربی مسکو | ||
| جمعیت = 1,230171 نفر (2021) | | جمعیت = 1,230171 نفر (2021) | ||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
| نوع اقلیم = | | نوع اقلیم = | ||
| ارتفاع از سطح دریا = | | ارتفاع از سطح دریا = | ||
| تولیدات و صنایع مهم = صنایع نساجی، فرآوری مواد غذایی، مهندسی شیمی، و صنایع دستیِ سنتی و | | تولیدات و صنایع مهم = صنایع نساجی، فرآوری مواد غذایی، مهندسی شیمی، و صنایع دستیِ سنتی و روستایی | ||
| برخی بناهای مهم = | | برخی بناهای مهم = |
نسخهٔ کنونی تا ۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۲
تور، استان | |
---|---|
کشور | روسیه |
نام فارسی | تِوِر |
نام لاتین | Tver |
شهر ها و آبادی های مهم | ویشنی والوچک و رژف |
جمعیت | 1,230171 نفر (2021) |
موقعیت | در غرب فدراسیون روسیه، در ارتفاعات والدای، در شمال غربی مسکو |
تولیدات و صنایع مهم | صنایع نساجی، فرآوری مواد غذایی، مهندسی شیمی، و صنایع دستیِ سنتی و روستایی |
شهرستان | تور |
مساحت | ۸۴,۱۰۰ کیلومتر مربع |
تِوِر، استان (Tver)
(با نام سابق کالینین[۱] از ۱۹۳۲ تا ۱۹۹۱) ناحیه[۲]ای در غرب فدراسیون روسیه[۳]، با ۸۴,۱۰۰ کیلومتر مربع مساحت و 1,230171 نفر جمعیت (2021). ۷۳ درصد از جمعیت آن در شهر زندگی میکنند. مرکز آن تور است. صنایع نساجی، فرآوری مواد غذایی، مهندسی شیمی، و صنایع دستیِ سنتی و روستایی دارد. کشت کتان و سیبزمینی و دامپروری در آن رواج دارد. تور در ارتفاعات والدای[۴]، در شمال غربی مسکو[۵]، بر ولگا[۶]ی علیا واقع شده است. بخشی از آن را جنگلهای کاج و درختان برگریز[۷] دربر گرفتهاند و ذخایر غنی زغالسنگ و لیگنیت (زغالسنگ قهوهای) دارد. شهرهای آن عبارتاند از ویشنی والوچک[۸] و رژف[۹].