چرام، شهر: تفاوت میان نسخهها
DaneshGostar (بحث | مشارکتها) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
چَرام، شهر <br> | چَرام، شهر <br> | ||
شهری در استان کهگیلویه و بویراحمد، | شهری در استان کهگیلویه و بویراحمد، مرکز اداری [[چرام، شهرستان|شهرستان چرام]]. در منطقهای کوهستانی به فاصلۀ ۸۳کیلومتری غرب شمالی یاسوج و ۱۷کیلومتری شرق جنوبی دهدشت، سر راه دهدشت به دوگنبدان و نورآباد، قرار دارد. ارتفاع آن ۷۵۰متر است. اقلیم این شهر معتدل مایل به گرم و نیمهخشک و جمعیت آن ۱۲,۰۷۶ نفر است. بیشتر ساکنان این شهر را طایفۀ چَرام تشکیل داده که تیرهای از طایفۀ چهار بنیچه از ایل جاکی است. | ||
<br><!--17021000--> | بخش چرام در سال 1389ش از شهرستان کهگیلویه جدا و با ارتقاء به شهرستان، شهر چرام به عنوان مرکز آن انتخاب شده است.<br><!--17021000--> | ||
[[رده:جغرافیای ایران]] | [[رده:جغرافیای ایران]] | ||
[[رده:کهگیلویه و بویراحمد]] | [[رده:کهگیلویه و بویراحمد]] |
نسخهٔ کنونی تا ۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۳
چَرام، شهر
شهری در استان کهگیلویه و بویراحمد، مرکز اداری شهرستان چرام. در منطقهای کوهستانی به فاصلۀ ۸۳کیلومتری غرب شمالی یاسوج و ۱۷کیلومتری شرق جنوبی دهدشت، سر راه دهدشت به دوگنبدان و نورآباد، قرار دارد. ارتفاع آن ۷۵۰متر است. اقلیم این شهر معتدل مایل به گرم و نیمهخشک و جمعیت آن ۱۲,۰۷۶ نفر است. بیشتر ساکنان این شهر را طایفۀ چَرام تشکیل داده که تیرهای از طایفۀ چهار بنیچه از ایل جاکی است.
بخش چرام در سال 1389ش از شهرستان کهگیلویه جدا و با ارتقاء به شهرستان، شهر چرام به عنوان مرکز آن انتخاب شده است.