آویرو، استان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi2 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Aveiro|نامپیشین=|کشور=پرتغال|موقعیت=شمال غربی پرتغال|مرکز=شهر آویرو|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان=|رودهای استان=|جمعیت=۷۱۳,۵۸۰ نفر (۲۰۱۸م)|مساحت=۲,۸۰۸ کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=|تولیدات و صنایع مهم=کشاورزی}}[[پرونده:کلیسای_جامع_آویرو.jpg|بندانگشتی|کلیسای جامع شهر آویرو]] | |||
آوِیرو، استان (Aveiro)<br> | |||
<p>منطقهای در شمال غربی [[پرتغال]]<ref>Portugal</ref> بر ساحل [[اقیانوس اطلس]]<ref>Atlantic Ocean</ref>، با ۲,۸۰۸ کیلومتر مربع مساحت و ۷۱۳,۵۸۰ نفر جمعیت (۲۰۱۸م)؛ مرکز آن نیز [[آویرو، شهر|آویرو]] است. این بخش عمدتاً [[کشاورزی]] است. </p> | |||
<br><!--10269100--> | |||
---- | |||
[[رده:جغرافیای اروپا]] | [[رده:جغرافیای اروپا]] | ||
[[رده:جغرافیای انسانی سایرکشورهای اروپایی]] | [[رده:جغرافیای انسانی سایرکشورهای اروپایی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۱
| آویرو، استان | |
|---|---|
| کشور | پرتغال |
| نام لاتین | Aveiro |
| جمعیت | ۷۱۳,۵۸۰ نفر (۲۰۱۸م) |
| موقعیت | شمال غربی پرتغال |
| مرکز | شهر آویرو |
| مساحت | ۲,۸۰۸ کیلومتر مربع |
| تولیدات و صنایع مهم | کشاورزی |

آوِیرو، استان (Aveiro)
منطقهای در شمال غربی پرتغال[۱] بر ساحل اقیانوس اطلس[۲]، با ۲,۸۰۸ کیلومتر مربع مساحت و ۷۱۳,۵۸۰ نفر جمعیت (۲۰۱۸م)؛ مرکز آن نیز آویرو است. این بخش عمدتاً کشاورزی است.