ماند، شهر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | {{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | ||
| کشور = فرانسه | | کشور = فرانسه | ||
خط ۸: | خط ۵: | ||
|نام لاتین = | |نام لاتین = Mende | ||
خط ۱۴: | خط ۱۱: | ||
| نام دیگر = | | نام دیگر = | ||
| استان = | | استان = لوزر | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = ۱۲۵کیلومتری شمال غربی آوینیون | ||
| جمعیت = | | جمعیت = 12,316 نفر (۲۰۲۱) | ||
| مساحت = | | مساحت = 36.56 کیلومتر مربع | ||
| نوع اقلیم = | | نوع اقلیم = | ||
| ارتفاع از سطح دریا = | | ارتفاع از سطح دریا = ۷۳۲ متر | ||
| تولیدات و صنایع مهم = صنعت | | تولیدات و صنایع مهم = صنعت نساجی، جهانگردی | ||
| برخی بناهای مهم = کلیسای جامع، ساخته شده در ۱۳۶۹م | | برخی بناهای مهم = کلیسای جامع، ساخته شده در ۱۳۶۹م | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:مجسمه پاپ اوربان پنجم.jpg|بندانگشتی|مجسمه پاپ | [[پرونده:مجسمه پاپ اوربان پنجم.jpg|بندانگشتی|مجسمه پاپ اوربانوس پنجم در شهر ماند]] | ||
مانْد، شهر (Mende) | مانْد، شهر (Mende) | ||
مرکز دپارتمان فرانسوی [[لوزر]]<ref>Lozère</ref>، در ساحل رود لوت<ref>River Lot </ref>، به فاصلۀ ۱۲۵کیلومتری شمال غربی [[آوینیون]]<ref>Avignon </ref>، با | مرکز دپارتمان فرانسوی [[لوزر]]<ref>Lozère</ref>، در ساحل رود لوت<ref>River Lot </ref>، به فاصلۀ ۱۲۵کیلومتری شمال غربی [[آوینیون]]<ref>Avignon </ref>، با 12,316 نفر جمعیت (۲۰۲۱) و 36.56 کیلومتر مربع مساحت. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا ۷۳۲ متر است. صنعت نساجی و یک بازار دارد. اسقفنشین است و پاپ [[اوربانوس پنجم]]<ref>Pope Urban V</ref>، که در همین شهر متولد شده بود، کلیسای جامع آن را ساخت (۱۳۶۹م). پایگاه جهانگردانی است که از سِوِن<ref>Cévennes</ref> و مناطق نزدیک آن بازدید میکنند. | ||
| |
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۱۵
ماند، شهر | |
---|---|
کشور | فرانسه |
نام فارسی | ماند |
نام لاتین | Mende |
جمعیت | 12,316 نفر (۲۰۲۱) |
موقعیت | ۱۲۵کیلومتری شمال غربی آوینیون |
ارتفاع از سطح دریا | ۷۳۲ متر |
استان یا ایالت | لوزر |
مساحت | 36.56 کیلومتر مربع |
مانْد، شهر (Mende)
مرکز دپارتمان فرانسوی لوزر[۱]، در ساحل رود لوت[۲]، به فاصلۀ ۱۲۵کیلومتری شمال غربی آوینیون[۳]، با 12,316 نفر جمعیت (۲۰۲۱) و 36.56 کیلومتر مربع مساحت. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا ۷۳۲ متر است. صنعت نساجی و یک بازار دارد. اسقفنشین است و پاپ اوربانوس پنجم[۴]، که در همین شهر متولد شده بود، کلیسای جامع آن را ساخت (۱۳۶۹م). پایگاه جهانگردانی است که از سِوِن[۵] و مناطق نزدیک آن بازدید میکنند.