اینترلاکن: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = سوئیس | |||
| نام فارسی = اینتِرلاکِن | |||
|نام لاتین = Interlaken | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = ۴۰کیلومتری جنوب شرقی برن | |||
| جمعیت = ۵,۶۰۰ نفر (۲۰۱۸) | |||
| مساحت = ۴,۴ کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۵۷۰ متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = صنایع گردشگری، ساعتسازی و پارچهبافی | |||
| برخی بناهای مهم = صومعه (۱۱۳۰م) | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:صومعه و قلعه اینترلاکن.jpg|بندانگشتی|صومعه و قلعه اینترلاکن]] | |||
اینتِرلاکِن (Interlaken) | اینتِرلاکِن (Interlaken) | ||
شهر اصلی آلپهای | شهر اصلی [[برن، آلپ های|آلپهای برن]]<ref>Bernese Alps</ref>، در [[سوئیس]]<ref>Switzerland</ref>، به فاصلۀ ۴۰کیلومتری جنوب شرقی [[برن، شهر|برن]]<ref>Bern</ref>، با ۵,۶۰۰ نفر جمعیت (۲۰۱۸م) و ۴,۴ کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۵۷۰ متری از سطح دریا، کنار رود آر<ref>River Aar</ref> بین دریاچههای برینْتْس<ref>Brienz</ref> و تون<ref>Thun</ref> قرار دارد. دارای صنایع گردشگری، ساعتسازی و پارچهبافی است. در ۱۱۳۰م صومعهای در این محل بود، که در ۱۵۲۸ تعطیل شد. | ||
| | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۴۸
| اینترلاکن | |
|---|---|
| کشور | سوئیس |
| نام فارسی | اینتِرلاکِن |
| نام لاتین | Interlaken |
| جمعیت | ۵,۶۰۰ نفر (۲۰۱۸) |
| موقعیت | ۴۰کیلومتری جنوب شرقی برن |
| ارتفاع از سطح دریا | ۵۷۰ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | صنایع گردشگری، ساعتسازی و پارچهبافی |
| برخی بناهای مهم | صومعه (۱۱۳۰م) |
| مساحت | ۴,۴ کیلومتر مربع |

اینتِرلاکِن (Interlaken)
شهر اصلی آلپهای برن[۱]، در سوئیس[۲]، به فاصلۀ ۴۰کیلومتری جنوب شرقی برن[۳]، با ۵,۶۰۰ نفر جمعیت (۲۰۱۸م) و ۴,۴ کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۵۷۰ متری از سطح دریا، کنار رود آر[۴] بین دریاچههای برینْتْس[۵] و تون[۶] قرار دارد. دارای صنایع گردشگری، ساعتسازی و پارچهبافی است. در ۱۱۳۰م صومعهای در این محل بود، که در ۱۵۲۸ تعطیل شد.