پوتنتسا، شهر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =ایتالیا | |||
| نام فارسی = پوتِنْتْسا | |||
|نام لاتین =Potenza | |||
| نام قدیمی = نام باستانی: پوتنتیا | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = پوتنتسا | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = جنوب ایتالیا، ۱۳۰کیلومتری جنوب شرقی ناپل | |||
| جمعیت = 64,406 نفر (۲۰۲۳) | |||
| مساحت = 173 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۸۱۹ متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = صنایع تولید مواد شیمیایی، موادغذایی، پارچه، ابزار فنی، و مصالح ساختمانی | |||
| برخی بناهای مهم = چندین کلیسا از قرون وسطا و کلیسای جامعی از قرون ۱۲ تا ۱۸ | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:13179300.jpg|بندانگشتی|کلیسای جامع پوتنتسا]] | |||
پوتِنْتْسا، شهر (Potenza) | پوتِنْتْسا، شهر (Potenza) | ||
(نام باستانی: پوتنتیا<ref>Potentia</ref>) مرکز استان پوتنتسا و مرکز ناحیۀ بازیلیکاتا<ref>Basilicata</ref>، در جنوب | (نام باستانی: پوتنتیا<ref>Potentia</ref>) مرکز [[استان پوتنتسا]] و مرکز ناحیۀ [[بازیلیکاتا]]<ref>Basilicata</ref>، در جنوب [[ایتالیا]]، به فاصلۀ ۱۳۰کیلومتری جنوب شرقی [[ناپل]]، واقع در [[آپنن، کوه های|کوههای آپنن]]<ref> Apennines </ref>، در ارتفاع ۸۱۹ متری از سطح دریا. جمعیت آن 64,406 نفر است (۲۰۲۳) و 173 کیلومتر مربع مساحت دارد. محل تقاطع راهآهن و مرکز تجارت منطقۀ کشاورزی است. در زمینۀ صنایع تولید مواد شیمیایی، [[مواد غذایی|موادغذایی]]، پارچه، ابزار فنی، و مصالح ساختمانی توسعه یافته است. چندین کلیسا از [[قرون وسطا]] و کلیسای جامعی از قرون ۱۲ تا ۱۸ دارد. در دوران قدیم، پوتنتسا مرکز استان رومی [[لوکانیا]]<ref>Lucania</ref> بود. شهر مزبور در زلزلههای ۱۸۵۷ و ۱۹۸۰، و [[جنگ جهانی دوم]] بهشدت آسیب دید. | ||
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۱۶
پوتنتسا، شهر | |
---|---|
کشور | ایتالیا |
نام فارسی | پوتِنْتْسا |
نام لاتین | Potenza |
جمعیت | 64,406 نفر (۲۰۲۳) |
موقعیت | جنوب ایتالیا، ۱۳۰کیلومتری جنوب شرقی ناپل |
ارتفاع از سطح دریا | ۸۱۹ متر |
تولیدات و صنایع مهم | صنایع تولید مواد شیمیایی، موادغذایی، پارچه، ابزار فنی، و مصالح ساختمانی |
برخی بناهای مهم | چندین کلیسا از قرون وسطا و کلیسای جامعی از قرون ۱۲ تا ۱۸ |
استان یا ایالت | پوتنتسا |
مساحت | 173 کیلومتر مربع |

پوتِنْتْسا، شهر (Potenza)
(نام باستانی: پوتنتیا[۱]) مرکز استان پوتنتسا و مرکز ناحیۀ بازیلیکاتا[۲]، در جنوب ایتالیا، به فاصلۀ ۱۳۰کیلومتری جنوب شرقی ناپل، واقع در کوههای آپنن[۳]، در ارتفاع ۸۱۹ متری از سطح دریا. جمعیت آن 64,406 نفر است (۲۰۲۳) و 173 کیلومتر مربع مساحت دارد. محل تقاطع راهآهن و مرکز تجارت منطقۀ کشاورزی است. در زمینۀ صنایع تولید مواد شیمیایی، موادغذایی، پارچه، ابزار فنی، و مصالح ساختمانی توسعه یافته است. چندین کلیسا از قرون وسطا و کلیسای جامعی از قرون ۱۲ تا ۱۸ دارد. در دوران قدیم، پوتنتسا مرکز استان رومی لوکانیا[۴] بود. شهر مزبور در زلزلههای ۱۸۵۷ و ۱۹۸۰، و جنگ جهانی دوم بهشدت آسیب دید.