مانتوا، استان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Mantova|نامپیشین=|کشور=ایتالیا|موقعیت=شمال ایتالیا|مرکز= شهر مانتوا |تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان=|رودهای استان=|جمعیت= 413,663 نفر (۲۰۱۵)|مساحت=۲,۳۴۰ کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم= |تولیدات و صنایع مهم=}} | |||
مانْتوا، استان (Mantova) | مانْتوا، استان (Mantova) | ||
(به ایتالیایی: مانتووا<ref>Mantova</ref>) واقع در شمال [[ایتالیا]]، در جنوب شرقی ناحیۀ [[لومباردی]]<ref>Lombardy</ref>، با ۲,۳۴۰ کیلومتر مربع مساحت و 413,663 نفر جمعیت (۲۰۱۵). مرکز آن [[مانتوا، شهر|مانتوا]] است. | (به ایتالیایی: مانتووا<ref>Mantova</ref>) واقع در شمال [[ایتالیا]]، در جنوب شرقی ناحیۀ [[لومباردی]]<ref>Lombardy</ref>، با ۲,۳۴۰ کیلومتر مربع مساحت و 413,663 نفر جمعیت (۲۰۱۵). مرکز آن شهر [[مانتوا، شهر|مانتوا]]، با 48,353 نفر جمعیت (۲۰۰۹) است. | ||
| | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۰
| مانتوا، استان | |
|---|---|
| کشور | ایتالیا |
| نام لاتین | Mantova |
| جمعیت | 413,663 نفر (۲۰۱۵) |
| موقعیت | شمال ایتالیا |
| مرکز | شهر مانتوا |
| مساحت | ۲,۳۴۰ کیلومتر مربع |
مانْتوا، استان (Mantova)
(به ایتالیایی: مانتووا[۱]) واقع در شمال ایتالیا، در جنوب شرقی ناحیۀ لومباردی[۲]، با ۲,۳۴۰ کیلومتر مربع مساحت و 413,663 نفر جمعیت (۲۰۱۵). مرکز آن شهر مانتوا، با 48,353 نفر جمعیت (۲۰۰۹) است.