سیراکوز، استان: تفاوت میان نسخهها
Mohammadi2 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Syracuse|نامپیشین=|کشور=ایتالیا|موقعیت=سیسیلِ|مرکز=سیراکوز|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان=|رودهای استان=|جمعیت= 398,178 نفر (۲۰۰۵)|مساحت=2,124 کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=|تولیدات و صنایع مهم=}} | |||
سیراکوز، استان (Syracuse) | سیراکوز، استان (Syracuse) | ||
(یا: سیراکوزا<ref>Siracusa</ref>) استانی در سیسیلِ | (یا: سیراکوزا<ref>Siracusa</ref>) استانی در [[سیسیل|سیسیلِ]] [[ایتالیا]]، با 2,124 کیلومتر مربع مساحت و 398,178 نفر جمعیت (۲۰۰۵). مرکز آن نیز [[سیراکوز، بندر|سیراکوز]] ، با 121,605 نفر جمعیت (2017) است. | ||
| | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۱۰
| سیراکوز، استان | |
|---|---|
| کشور | ایتالیا |
| نام لاتین | Syracuse |
| جمعیت | 398,178 نفر (۲۰۰۵) |
| موقعیت | سیسیلِ |
| مرکز | سیراکوز |
| مساحت | 2,124 کیلومتر مربع |
سیراکوز، استان (Syracuse)
(یا: سیراکوزا[۱]) استانی در سیسیلِ ایتالیا، با 2,124 کیلومتر مربع مساحت و 398,178 نفر جمعیت (۲۰۰۵). مرکز آن نیز سیراکوز ، با 121,605 نفر جمعیت (2017) است.
- ↑ Siracusa