بولتسانو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Bolzano|نامپیشین=|کشور=ایتالیا|موقعیت=شمال ایتالیا، ناحیه خودمختار ترنتینو ـ آلتو آدیجه|مرکز=بولتْسانو|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان=|رودهای استان=|جمعیت= ۴۴۲,۵۰۰ نفر (۱۹۹۲)|مساحت=۷۴۰۰ کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=|تولیدات و صنایع مهم=}} | |||
بولْتْسانو (Bolzano) | بولْتْسانو (Bolzano) | ||
(به آلمانی: بوتسن<ref>Bozen | (به آلمانی: بوتسن<ref>Bozen | ||
</ref>) استانی در شمال | </ref>) استانی در شمال [[ایتالیا]]، در ناحیه خودمختار [[ترنتینو ـ آلتو آدیجه]]<ref>Trentino-Alto Adige</ref>. مرکز آن نیز [[بولتسانو، شهر|بولتْسانو]] با 107,436 نفر جمعیت (۲۰۱۸) است. استان بولتسانو ۷۴۰۰ کیلومتر مربع مساحت و ۴۴۲,۵۰۰ نفر جمعیت دارد (۱۹۹۲). | ||
<br/> <!--12396800--> | <br/> <!--12396800--> | ||
[[Category:جغرافیای اروپا]] [[Category:جغرافیای انسانی ایتالیا]] | [[Category:جغرافیای اروپا]] [[Category:جغرافیای انسانی ایتالیا]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۵۵
| بولتسانو | |
|---|---|
| کشور | ایتالیا |
| نام لاتین | Bolzano |
| جمعیت | ۴۴۲,۵۰۰ نفر (۱۹۹۲) |
| موقعیت | شمال ایتالیا، ناحیه خودمختار ترنتینو ـ آلتو آدیجه |
| مرکز | بولتْسانو |
| مساحت | ۷۴۰۰ کیلومتر مربع |
بولْتْسانو (Bolzano)
(به آلمانی: بوتسن[۱]) استانی در شمال ایتالیا، در ناحیه خودمختار ترنتینو ـ آلتو آدیجه[۲]. مرکز آن نیز بولتْسانو با 107,436 نفر جمعیت (۲۰۱۸) است. استان بولتسانو ۷۴۰۰ کیلومتر مربع مساحت و ۴۴۲,۵۰۰ نفر جمعیت دارد (۱۹۹۲).