میانسرا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
میانسرا Mian Sara | {{الگو: جعبه اطلاعات شهر ایران | ||
| نام فارسی = | |||
|نام لاتین =Mian Sara | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = مازندران | |||
| شهرستان =تنکابن | |||
| بخش = خرمآباد | |||
| موقعیت = فاصله 8کیلومتری جنوب شهر تنکابن | |||
| جمعیت = 238نفر (1395ش) | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا =30متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم =برنج، انواع مرکبات، کیوی و صیفیجات | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
|دهستان=بلده}} | |||
میانسرا (Mian Sara) | |||
روستایی در دهستان بلده، بخش خرمآباد شهرستان | روستایی در دهستان بلده، بخش خرمآباد [[تنکابن، شهرستان|شهرستان تنکابن]]، استان [[مازندران]]. در ارتفاع 30متری از سطح دریا و در فاصله 8کیلومتری جنوب [[تنکابن، شهر|شهر تنکابن]] قرار دارد. فاصله میانسرا تا تهران حدود 130کیلومتر و تا خط ساحلی [[خزر، دریای|دریای خزر]] 9کیلومتر است. براساس سرشماری سال 1395ش، جمعیت این روستا 238نفر بوده است. مردم روستا به [[کشاورزی]] و باغداری مشغولند و محصولات اصلی آنها شامل [[برنج]]، انواع [[مرکبات]]، [[کیوی]] و صیفیجات میشود. | ||
---- | ---- | ||
[[رده:جغرافیای ایران]] | [[رده:جغرافیای ایران]] | ||
[[رده:مازندران]] | [[رده:مازندران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۴۳
| میانسرا | |
|---|---|
| استان | مازندران |
| شهرستان | تنکابن |
| بخش | خرمآباد |
| دهستان | بلده |
| جمعیت | 238نفر (1395ش) |
| موقعیت | فاصله 8کیلومتری جنوب شهر تنکابن |
| ارتفاع از سطح دریا | 30متر |
| تولیدات و صنایع مهم | برنج، انواع مرکبات، کیوی و صیفیجات |
| نام لاتین | Mian Sara |
میانسرا (Mian Sara)
روستایی در دهستان بلده، بخش خرمآباد شهرستان تنکابن، استان مازندران. در ارتفاع 30متری از سطح دریا و در فاصله 8کیلومتری جنوب شهر تنکابن قرار دارد. فاصله میانسرا تا تهران حدود 130کیلومتر و تا خط ساحلی دریای خزر 9کیلومتر است. براساس سرشماری سال 1395ش، جمعیت این روستا 238نفر بوده است. مردم روستا به کشاورزی و باغداری مشغولند و محصولات اصلی آنها شامل برنج، انواع مرکبات، کیوی و صیفیجات میشود.