کورسک: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Kursk|نامپیشین=|کشور=روسیه|موقعیت=غرب فدراسیون روسیه، در مرز اوکراین|مرکز=کورسک|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان=|رودهای استان=|جمعیت=1,082,458 نفر (۲۰۲۱)|مساحت=۲۹,۸۰۰ کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=|تولیدات و صنایع مهم=صنایع استخراج سنگآهن، علوم مهندسی، تولید مواد شیمیایی، فرآوری مواد غذایی، کشت گندم، چغندرقند، و گل آفتابگردان و پرورش خوک و طیور}} | {{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Kursk|نامپیشین=|کشور=روسیه|موقعیت=غرب فدراسیون روسیه، در مرز اوکراین|مرکز=کورسک|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان=|رودهای استان=|جمعیت=1,082,458 نفر (۲۰۲۱)|مساحت=۲۹,۸۰۰ کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=|تولیدات و صنایع مهم=صنایع استخراج سنگآهن، علوم مهندسی، تولید مواد شیمیایی، فرآوری مواد غذایی، کشت گندم، چغندرقند، و گل آفتابگردان و پرورش خوک و طیور}} | ||
[[پرونده:35351200-4.jpg|بندانگشتی|کلیسای جامع کورسک]] | |||
کورْسْک (Kursk) | کورْسْک (Kursk) | ||
استانی (ناحیه) در غرب فدراسیون [[روسیه]]<ref>Russian Federation | استانی (ناحیه) در غرب فدراسیون [[روسیه]]<ref>Russian Federation | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۵۳
| کورسک | |
|---|---|
| کشور | روسیه |
| نام لاتین | Kursk |
| جمعیت | 1,082,458 نفر (۲۰۲۱) |
| موقعیت | غرب فدراسیون روسیه، در مرز اوکراین |
| مرکز | کورسک |
| مساحت | ۲۹,۸۰۰ کیلومتر مربع |
| تولیدات و صنایع مهم | صنایع استخراج سنگآهن، علوم مهندسی، تولید مواد شیمیایی، فرآوری مواد غذایی، کشت گندم، چغندرقند، و گل آفتابگردان و پرورش خوک و طیور |

کورْسْک (Kursk)
استانی (ناحیه) در غرب فدراسیون روسیه[۱]، در مرز اوکراین[۲]، با ۲۹,۸۰۰ کیلومتر مربع مساحت و 1,082,458 نفر جمعیت (۲۰۲۱). ۶۰ درصد از جمعیت آن در شهر زندگی میکنند. مرکز آن کورسک است. این ناحیه در جنوب مسکو[۳] روی ارتفاعات مرکزی روسیه در ناحیۀ خاک سیاه[۴] (چرنوزم[۵]) واقع شده است. این استپ[۶] پردرخت از مدتها پیش برای کشاورزی پاکسازی شده بود و اکنون با مشکلات فرسایش خاک روبهرو است. معادن سنگ آهن فراوانی در این ناحیه دیده میشود. صنایع آن عبارتاند از استخراج سنگآهن، علوم مهندسی، تولید مواد شیمیایی، فرآوری مواد غذایی، کشت گندم، چغندرقند، و گل آفتابگردان و پرورش خوک و طیور نیز در این استان رواج دارد. این استان در قرون وسطا[۷] به چرنیگوف[۸]، سپس به نووْگورود ـ سِوِرسکی[۹]، و در ۱۳۶۲م به لیتوانی[۱۰] تعلق داشت، در ۱۵۰۳م بهتصرف موسکوویت[۱۱] درآمد. در جنگ جهانی دوم[۱۲]، نیروهای آلمانی آن را اشغال کردند (۱۹۴۱ـ۱۹۴۳).