رأس الخیمه: تفاوت میان نسخهها
DaneshGostar (بحث | مشارکتها) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2') |
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رَأسُالْخِیْمه <br> | رَأسُالْخِیْمه <br><p>شیخنشینی در خلیج فارس، با ۱,۶۹۰ کیلومتر مربع مساحت و ۱۴۴,۴۰۰ نفر جمعیت (۱۹۹۵م). محصولات آن عبارتاند از نفت، مواد دارویی، و سیمان. یکی از هفت بخش تشکیلدهندۀ امارات متحدۀ عربی است.</p> | ||
<br><!--22019600--> | <br><!--22019600--> | ||
[[رده:جغرافیای آسیا]] | [[رده:جغرافیای آسیا]] | ||
[[رده:جغرافیای انسانی سایر کشورهای آسیایی]] | [[رده:جغرافیای انسانی سایر کشورهای آسیایی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۰۹
رَأسُالْخِیْمه
شیخنشینی در خلیج فارس، با ۱,۶۹۰ کیلومتر مربع مساحت و ۱۴۴,۴۰۰ نفر جمعیت (۱۹۹۵م). محصولات آن عبارتاند از نفت، مواد دارویی، و سیمان. یکی از هفت بخش تشکیلدهندۀ امارات متحدۀ عربی است.