کوردووا (آرژانتین): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Cordoba|نامپیشین=|کشور=آرژانتین|موقعیت= مرکز آرژانتین، بین ناحیۀ آند در شمال غربی و پامپاس در شرق|مرکز=|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان=|رودهای استان=|جمعیت=3,978,984 نفر (2022)|مساحت=165,321 کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=آبوهوای خشک و آفتابی |تولیدات و صنایع مهم=اقتصاد بخش غربی استان بر پایۀ پرورش دام و کشاورزی آبی؛ صنعت گردشگری}} | |||
[[پرونده:35349500.jpg|بندانگشتی|دانشگاه ملی کوردووا]] | |||
کورْدووا (آرژانتین)(Cordoba) | کورْدووا (آرژانتین)(Cordoba) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۰۰
| کوردووا (آرژانتین) | |
|---|---|
| کشور | آرژانتین |
| نام لاتین | Cordoba |
| جمعیت | 3,978,984 نفر (2022) |
| موقعیت | مرکز آرژانتین، بین ناحیۀ آند در شمال غربی و پامپاس در شرق |
| مساحت | 165,321 کیلومتر مربع |
| اقلیم | آبوهوای خشک و آفتابی |
| تولیدات و صنایع مهم | اقتصاد بخش غربی استان بر پایۀ پرورش دام و کشاورزی آبی؛ صنعت گردشگری |

کورْدووا (آرژانتین)(Cordoba)
استانی در مرکز آرژانتین، بین ناحیۀ آند[۱] در شمال غربی و پامپاس[۲] در شرق، با 165,321 کیلومتر مربع مساحت و 3,978,984 نفر جمعیت (2022). اقتصاد بخش غربی این استان بر پایۀ پرورش دام و کشاورزی آبی استوار است. آبوهوای خشک و آفتابی و زیباییهای طبیعی مناظر کوهستانی سبب پیشرفت صنعت گردشگری در این منطقه شده است.