سان کریستوبال: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:25063900-1.jpg|بندانگشتی|کلیسای جامع سان کریستوبال]] | |||
سانْ کریسْتوبال (San Cristobal) | سانْ کریسْتوبال (San Cristobal) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۲۸
| سان کریستوبال | |
|---|---|
| کشور | ونزوئلا |
| نام فارسی | سانْ کریسْتوبال |
| نام لاتین | San Cristobal |
| جمعیت | 282,830 نفر (۲۰۱۵) |
| موقعیت | غرب ونزوئلا، شمال کوههای آند و مشرف بر رود توربس، ۵۶کیلومتری مرز کلمبیا |
| ارتفاع از سطح دریا | ۸۶۰ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | مرکز ناحیۀ کشت قهوه |
| استان یا ایالت | تاچیرا |
| مساحت | 247 کیلومتر مربع |

سانْ کریسْتوبال (San Cristobal)
مرکز ایالت تاچیرا[۱]، در غرب ونزوئلا، با 282,830 نفر جمعیت (۲۰۱۵) و 247 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۸۶۰ متری از سطح دریا، در شمال کوههای آند[۲] و مشرف بر رود توربس[۳]، به فاصلۀ ۵۶کیلومتری مرز کلمبیا قرار دارد. مرکز ناحیۀ کشت قهوه است. مهاجران اسپانیایی در ۱۵۶۱ آن را بنا کردند. آزادراه پان - امریکن[۴] از این ایالت میگذرد.