چفت کلا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو: جعبه اطلاعات شهر ایران | {{الگو: جعبه اطلاعات شهر ایران | ||
| نام فارسی = | | نام فارسی = | ||
|نام لاتین = | |نام لاتین =Chaft Kola | ||
| نام قدیمی = | | نام قدیمی = | ||
| نام دیگر = | | نام دیگر = | ||
| استان = مازندران | | استان = مازندران | ||
| شهرستان = | | شهرستان =قائمشهر | ||
| بخش = | | بخش = مرکزی | ||
| موقعیت = فاصله | | موقعیت = فاصله 5کیلومتری جنوب غربی مرکز شهر قائمشهر | ||
| جمعیت = | | جمعیت = 797نفر (1395ش) | ||
| نوع اقلیم = | | نوع اقلیم = | ||
| ارتفاع از سطح دریا = | | ارتفاع از سطح دریا = 80 متر | ||
| تولیدات و صنایع مهم = | | تولیدات و صنایع مهم = برنج و مرکبات | ||
| برخی بناهای مهم = | | برخی بناهای مهم = | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
|دهستان= | |دهستان=بالاتجن}}چفتکلا (Chaft Kola) | ||
روستایی در دهستان بالاتجن، بخش مرکزیِ شهرستان | روستایی در دهستان بالاتجن، بخش مرکزیِ [[قائم شهر، شهرستان|شهرستان قائمشهر]]، استان [[مازندران]]. در فاصلۀ 5کیلومتری جنوب غربی مرکز شهر [[قائم شهر|قائمشهر]]، 25کیلومتری جنوب غربی [[ساری، شهر|شهر ساری]]، 35کیلومتری جنوب [[خزر، دریای|دریای خزر]]، 150کیلومتری شمال شرقی تهران، و در ارتفاع 80متری از سطح دریا قرار دارد. در منطقهای جلگهای در یک کیلومتری غرب جادۀ نظامی و 1.5کیلومتری غرب رود تالار واقع شده است. از طریق جادۀ ذکرشده به قائمشهر دسترسی دارد. برخی از روستاهای اطراف آن عبارتند از: [[افرا (قائمشهر)|افرا]] در شمال، شیخکلی در غرب، دیزآباد در جنوب غرب، رنگریزکلا در جنوب، و سوختهکلا در شمال شرق. چفتکلا دفتر پیشخوان دولت، زمین ورزشی، نانوایی و خواروبارفروشی دارد. | ||
در سرشماری سراسری سال 1395ش، جمعیت چفتکلا 797نفر بوده است. شغل مردم این روستا | در سرشماری سراسری سال 1395ش، جمعیت چفتکلا 797نفر بوده است. شغل مردم این روستا [[کشاورزی]]، باغداری و [[دامداری]]، و محصولات اصلی آنها [[برنج]] و [[مرکبات]] است. مردم چفتکلا به زبان [[طبری]] (گویش قائمشهری) سخن میگویند. | ||
---- | ---- | ||
[[رده:جغرافیای ایران]] | [[رده:جغرافیای ایران]] | ||
[[رده:مازندران]] | [[رده:مازندران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۱۷
| چفت کلا | |
|---|---|
| استان | مازندران |
| شهرستان | قائمشهر |
| بخش | مرکزی |
| دهستان | بالاتجن |
| جمعیت | 797نفر (1395ش) |
| موقعیت | فاصله 5کیلومتری جنوب غربی مرکز شهر قائمشهر |
| ارتفاع از سطح دریا | 80 متر |
| تولیدات و صنایع مهم | برنج و مرکبات |
| نام لاتین | Chaft Kola |
چفتکلا (Chaft Kola)
روستایی در دهستان بالاتجن، بخش مرکزیِ شهرستان قائمشهر، استان مازندران. در فاصلۀ 5کیلومتری جنوب غربی مرکز شهر قائمشهر، 25کیلومتری جنوب غربی شهر ساری، 35کیلومتری جنوب دریای خزر، 150کیلومتری شمال شرقی تهران، و در ارتفاع 80متری از سطح دریا قرار دارد. در منطقهای جلگهای در یک کیلومتری غرب جادۀ نظامی و 1.5کیلومتری غرب رود تالار واقع شده است. از طریق جادۀ ذکرشده به قائمشهر دسترسی دارد. برخی از روستاهای اطراف آن عبارتند از: افرا در شمال، شیخکلی در غرب، دیزآباد در جنوب غرب، رنگریزکلا در جنوب، و سوختهکلا در شمال شرق. چفتکلا دفتر پیشخوان دولت، زمین ورزشی، نانوایی و خواروبارفروشی دارد.
در سرشماری سراسری سال 1395ش، جمعیت چفتکلا 797نفر بوده است. شغل مردم این روستا کشاورزی، باغداری و دامداری، و محصولات اصلی آنها برنج و مرکبات است. مردم چفتکلا به زبان طبری (گویش قائمشهری) سخن میگویند.