پاگو پاگو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:13041800.jpg|بندانگشتی|دادگاه عالی ساموای امریکا، پاگو پاگو]] | |||
پاگو پاگو (Pago Pago) | پاگو پاگو (Pago Pago) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۴
| پاگو پاگو | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | پاگو پاگو |
| نام لاتین | Pago Pago |
| جمعیت | 3,000 نفر (۲۰۲۰) |
| موقعیت | ساموای امریکا، جزیرۀ توتوئیلا |
| ارتفاع از سطح دریا | ۹ متر |
| مساحت | 8.85 کیلومتر مربع |

پاگو پاگو (Pago Pago)
مرکز اداریِ ساموآی امریکا[۱]، در جزیرۀ توتوئیلا[۲]؛ با 3,000 نفر جمعیت (۲۰۲۰) و 8.85 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۹ متری از سطح دریا واقع شده است. بلندترین نقطه آن در ارتفاع 653 متری از سطح دریا قرار دارد.