کائوکا، دپارتمان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Cauca|نامپیشین=|کشور=کلمبیا|موقعیت=جنوب غربی کلمبیا|مرکز=پوپایان|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان=|رودهای استان=|جمعیت=1,464,488 نفر (۲۰۱۸)|مساحت=29,308 کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=|تولیدات و صنایع مهم= کشاورزی و دامپروری }} | |||
کائوکا، دپارتْمان (Cauca)<br> | کائوکا، دپارتْمان (Cauca)<br> | ||
ولایتی در جنوب غربی [[کلمبیا]]، با 29,308 کیلومتر مربع مساحت و 1,464,488 نفر جمعیت (۲۰۱۸). مرکز آن [[پوپایان]]<ref>Popayán</ref>، از شهرهای قدیمی دوران استعمار، است. کائوکا منطقۀ غنی [[کشاورزی]] و [[دامپروری]] است.<br> | |||
<!--35138000--> | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۴۴
| کائوکا، دپارتمان | |
|---|---|
| کشور | کلمبیا |
| نام لاتین | Cauca |
| جمعیت | 1,464,488 نفر (۲۰۱۸) |
| موقعیت | جنوب غربی کلمبیا |
| مرکز | پوپایان |
| مساحت | 29,308 کیلومتر مربع |
| تولیدات و صنایع مهم | کشاورزی و دامپروری |
کائوکا، دپارتْمان (Cauca)
ولایتی در جنوب غربی کلمبیا، با 29,308 کیلومتر مربع مساحت و 1,464,488 نفر جمعیت (۲۰۱۸). مرکز آن پوپایان[۱]، از شهرهای قدیمی دوران استعمار، است. کائوکا منطقۀ غنی کشاورزی و دامپروری است.
- ↑ Popayán