کایائو، دپارتمان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Callao|نامپیشین=|کشور=پرو|موقعیت=غرب پرو|مرکز=|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان=|رودهای استان=|جمعیت=1,010,315 نفر (2015)|مساحت=۱۴۷ کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=|تولیدات و صنایع مهم=}} | |||
کایائو، دپارتمان (Callao)<br> | |||
ولایتی ساحلی و استانی در غرب [[پرو]]، با ۱۴۷ کیلومتر مربع مساحت و 1,010,315 نفر جمعیت (2015). در ناحیۀ خشک ساحلی [[اقیانوس آرام]]، بین [[لیما، شهر (پرو)|لیما]]<ref>Lima</ref> و دریا، واقع شده است. مناطق اطراف بندر و شهر [[کایائو، بندر|کایائو]]، مرکز ولایت، و چند جزیره را دربر میگیرد. | |||
<br /><!--35135400--> | |||
---- | ---- | ||
[[رده:جغرافیای آمریکا]] | [[رده:جغرافیای آمریکا]] | ||
[[رده:جغرافیای انسانی سایر کشورهای امریکایی]] | [[رده:جغرافیای انسانی سایر کشورهای امریکایی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۳۴
| کایائو، دپارتمان | |
|---|---|
| کشور | پرو |
| نام لاتین | Callao |
| جمعیت | 1,010,315 نفر (2015) |
| موقعیت | غرب پرو |
| مساحت | ۱۴۷ کیلومتر مربع |
کایائو، دپارتمان (Callao)
ولایتی ساحلی و استانی در غرب پرو، با ۱۴۷ کیلومتر مربع مساحت و 1,010,315 نفر جمعیت (2015). در ناحیۀ خشک ساحلی اقیانوس آرام، بین لیما[۱] و دریا، واقع شده است. مناطق اطراف بندر و شهر کایائو، مرکز ولایت، و چند جزیره را دربر میگیرد.
- ↑ Lima