ایری، بندر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =امریکا | |||
| نام فارسی = ایری | |||
|نام لاتین =Erie | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = پنسیلوانیا | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = ساحل دریاچۀ ایری | |||
| جمعیت = 94,831 نفر (2020) | |||
| مساحت = 50.16 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = 222 متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = صنایع سنگین، تجارت آهن و غلّات، و پرورش ماهیِ آب شیرین | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:11683800.jpg|بندانگشتی|موزۀ هنر ایری]] | [[پرونده:11683800.jpg|بندانگشتی|موزۀ هنر ایری]] | ||
ایری، بندر (Erie) | ایری، بندر (Erie) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۰۵
| ایری، بندر | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | ایری |
| نام لاتین | Erie |
| جمعیت | 94,831 نفر (2020) |
| موقعیت | ساحل دریاچۀ ایری |
| ارتفاع از سطح دریا | 222 متر |
| تولیدات و صنایع مهم | صنایع سنگین، تجارت آهن و غلّات، و پرورش ماهیِ آب شیرین |
| استان یا ایالت | پنسیلوانیا |
| مساحت | 50.16 کیلومتر مربع |

ایری، بندر (Erie)
بندرشهری در ساحل دریاچۀ ایری[۱]، در ایالت پنسیلوانیا، در امریکا، با 94,831 نفر جمعیت (2020) و 50.16 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع 222 متری از سطح دریا قرار دارد. دارای صنایع سنگین، تجارت آهن و غلّات، و پرورش ماهیِ آب شیرین است. نخستینبار در ۱۷۵۳ یک قلعۀ فرانسوی در این مکان ساخته شد و در ۱۷۹۵ توسعه یافت و مسکونی شد.
- ↑ Lake Erie