ماتلسون، بنجامین روی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
|لقب= | |لقب= | ||
|زادروز=شیکاگو ۱۹۲۶م | |زادروز=شیکاگو ۱۹۲۶م | ||
|تاریخ مرگ= | |تاریخ مرگ=کپنهاگ، دانمارک ۲۰۲۲م | ||
|دوره زندگی= | |دوره زندگی= | ||
|ملیت=دانمارکی | |ملیت=دانمارکی | ||
|محل زندگی= | |محل زندگی= | ||
|تحصیلات و محل تحصیل= | |تحصیلات و محل تحصیل=دانشگاه پردیو | ||
| شغل و تخصص اصلی = | | شغل و تخصص اصلی =فیزیکدان | ||
|شغل و تخصص های دیگر= | |شغل و تخصص های دیگر= | ||
|سبک = | |سبک = | ||
|مکتب = | |مکتب = | ||
|سمت =استاد دانشگاه نوردیتا | |سمت =استاد دانشگاه نوردیتا | ||
|جوایز و افتخارات = | |جوایز و افتخارات =نوبل فیزیک (۱۹۷۵م) | ||
|آثار = | |آثار = | ||
|خویشاوندان سرشناس = | |خویشاوندان سرشناس = | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
|پست تخصصی = | |پست تخصصی = | ||
|باشگاه = | |باشگاه = | ||
}}ماتِلْسون، بنجامین روی (۱۹۲۶)(Mottelson, Benjamin Roy)<br/> | }}[[File:38004500.jpg|thumb|ماتِلْسون، بنجامين روي]]ماتِلْسون، بنجامین روی (۱۹۲۶-۲۰۲۲م)(Mottelson, Benjamin Roy)<br /> | ||
فیزیکدان، دانمارکی، زادۀ امریکا. در | فیزیکدان، دانمارکی، زادۀ امریکا. در ۱۹۷۵م، با آگه بور<ref> Aage Bohr </ref> و جیمز رِینواتر<ref>James Rainwater </ref>، به جایزۀ نوبل فیزیک دست یافت. این جایزه بهسبب کشف ارتباط بین حرکت جمعی و حرکت ذره در هستههای اتمی، و شکلدهی نظریۀ ساختار هستهای به آنان اعطا شد. ماتلسون در شیکاگو زاده شد. در دانشگاه پردیو<ref>Purdue</ref> درس خواند و اکنون در کپنهاگ اقامت دارد. از ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳م، در انستیتوی فیزیک نظری<ref> Institute of Theoretical Physics </ref> مشغول کار بود. سپس، سمتی را در سرن<ref>CERN </ref> (مرکز پژوهش هستهای اروپا<ref>European Centre for Nuclear Research</ref>) برعهده گرفت و در ۱۹۵۷م، استاد دانشگاه نوردیتا<ref> Nordita</ref> شد. در اوایل دهۀ ۱۹۵۰م، با همکاری بور نظریۀ رینواتر دربارۀ ساختار هسته را بهصورت تجربی تأیید کرد. ماتلسون و بور چندین کتاب و مقالۀ علمی چاپ و منتشر کردند. | ||
| | ||
ماتلسون، در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۲۲م (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ش) در سن ۹۵ سالگی در کپنهاگ، دانمارک درگذشت. | |||
---- | ---- | ||
[[Category:فیزیک و مکانیک]] [[Category:(فیزیک و مکانیک)اشخاص و آثار]] | [[Category:فیزیک و مکانیک]] [[Category:(فیزیک و مکانیک)اشخاص و آثار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۴۴
| بنجامین روی ماتلسون Benjamin Roy Mottelson | |
|---|---|
| زادروز |
شیکاگو ۱۹۲۶م |
| درگذشت | کپنهاگ، دانمارک ۲۰۲۲م |
| ملیت | دانمارکی |
| تحصیلات و محل تحصیل | دانشگاه پردیو |
| شغل و تخصص اصلی | فیزیکدان |
| سمت | استاد دانشگاه نوردیتا |
| گروه مقاله | فیزیک و مکانیک |
| جوایز و افتخارات | نوبل فیزیک (۱۹۷۵م) |

ماتِلْسون، بنجامین روی (۱۹۲۶-۲۰۲۲م)(Mottelson, Benjamin Roy)
فیزیکدان، دانمارکی، زادۀ امریکا. در ۱۹۷۵م، با آگه بور[۱] و جیمز رِینواتر[۲]، به جایزۀ نوبل فیزیک دست یافت. این جایزه بهسبب کشف ارتباط بین حرکت جمعی و حرکت ذره در هستههای اتمی، و شکلدهی نظریۀ ساختار هستهای به آنان اعطا شد. ماتلسون در شیکاگو زاده شد. در دانشگاه پردیو[۳] درس خواند و اکنون در کپنهاگ اقامت دارد. از ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳م، در انستیتوی فیزیک نظری[۴] مشغول کار بود. سپس، سمتی را در سرن[۵] (مرکز پژوهش هستهای اروپا[۶]) برعهده گرفت و در ۱۹۵۷م، استاد دانشگاه نوردیتا[۷] شد. در اوایل دهۀ ۱۹۵۰م، با همکاری بور نظریۀ رینواتر دربارۀ ساختار هسته را بهصورت تجربی تأیید کرد. ماتلسون و بور چندین کتاب و مقالۀ علمی چاپ و منتشر کردند.
ماتلسون، در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۲۲م (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ش) در سن ۹۵ سالگی در کپنهاگ، دانمارک درگذشت.