لنکستر (کالیفرنیا): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = امریکا | |||
| نام فارسی = لَنکَستِر | |||
|نام لاتین = Lancaster | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = جنوب غربی ایالت کالیفرنیا، ۷۲کیلومتری شمال شرقی شهر لوس آنجلس | |||
| جمعیت = 173,516 نفر (2020) | |||
| مساحت = 244.81 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = 719 متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = تولید یونجه، پنبه، مرکبات، و بادام | |||
| برخی بناهای مهم = پایگاه نیروی هوایی ادواردز و نیز چندین شرکت پژوهشی و تولیدی تجهیزات هوا ـ فضا | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:37083300.png|بندانگشتی|موزۀ هتل وسترن، لنکستر (کالیفرنیا)]] | |||
لَنکَستِر (کالیفرنیا)(Lancaster) | لَنکَستِر (کالیفرنیا)(Lancaster) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۰۲
| لنکستر (کالیفرنیا) | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | لَنکَستِر |
| نام لاتین | Lancaster |
| جمعیت | 173,516 نفر (2020) |
| موقعیت | جنوب غربی ایالت کالیفرنیا، ۷۲کیلومتری شمال شرقی شهر لوس آنجلس |
| ارتفاع از سطح دریا | 719 متر |
| تولیدات و صنایع مهم | تولید یونجه، پنبه، مرکبات، و بادام |
| برخی بناهای مهم | پایگاه نیروی هوایی ادواردز و نیز چندین شرکت پژوهشی و تولیدی تجهیزات هوا ـ فضا |
| مساحت | 244.81 کیلومتر مربع |

لَنکَستِر (کالیفرنیا)(Lancaster)
شهری در جنوب غربی ایالت کالیفرنیا[۱]، به فاصلۀ ۷۲کیلومتری شمال شرقی شهر لوس آنجلس در درّه آنْتْلوپ[۲]، واقع در ضلع غربی بیابان موهاوی[۳]. جمعیت آن 173,516 نفر (2020) و مساحتش 244.81 کیلومتر مربع است. در ارتفاع 719 متری از سطح دریا قرار دارد. این شهر مرکز تجاریِ منطقۀ کشاورزیِ تحت آبیاری است که در آن یونجه، پنبه، مرکبات، و بادام تولید میشود. پایگاه نیروی هوایی ادواردز[۴] و نیز چندین شرکت پژوهشی و تولیدی تجهیزات هوا ـ فضا در این شهر قرار دارند. این شهر در ۱۸۸۴ تأسیس و به نام شهر لنکستر در پنسیلوانیا نامگذاری شد.