ریپکن، کالوین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ریپْکِن، کالوین ( | ریپْکِن، کالوین (۱۹۶۰م - )(Ripken, Calvin) | ||
بیسبالیست امریکایی. مدتی کوتاه برای تیم اوریولز<ref>Orioles</ref> بالتیمور بازی کرد. در ۶ سپتامبر ۱۹۹۵ رکورد ۵۶ سالۀ لو گِریگ<ref>Lou Gehrig</ref> را با ۲,۱۳۰ بازی پیاپی شکست. در پایان فصل ۱۹۹۶ تعداد بازیهای خود را که از ۳۰ مه ۱۹۸۲ شروع شده بود به ۲,۳۱۶ رساند. او که دارای رکورد ۳۴۵ اجرای یک امتیازی در مسابقات لیگ بزرگ بود، این رکورد را در پایان فصل ۱۹۹۸ به ۳۸۴ و تا سپتامبر ۱۹۹۹ به ۴۰۰ رساند. | بیسبالیست امریکایی. مدتی کوتاه برای تیم اوریولز<ref>Orioles</ref> بالتیمور بازی کرد. در ۶ سپتامبر ۱۹۹۵ رکورد ۵۶ سالۀ لو گِریگ<ref>Lou Gehrig</ref> را با ۲,۱۳۰ بازی پیاپی شکست. در پایان فصل ۱۹۹۶ تعداد بازیهای خود را که از ۳۰ مه ۱۹۸۲ شروع شده بود به ۲,۳۱۶ رساند. او که دارای رکورد ۳۴۵ اجرای یک امتیازی در مسابقات لیگ بزرگ بود، این رکورد را در پایان فصل ۱۹۹۸ به ۳۸۴ و تا سپتامبر ۱۹۹۹ به ۴۰۰ رساند. | ||
<br/> <!--22203900--> | |||
---- | |||
[[Category:ورزش]] [[Category:اشخاص جهان]] | [[Category:ورزش]] [[Category:اشخاص جهان]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۴۴
ریپْکِن، کالوین (۱۹۶۰م - )(Ripken, Calvin)
بیسبالیست امریکایی. مدتی کوتاه برای تیم اوریولز[۱] بالتیمور بازی کرد. در ۶ سپتامبر ۱۹۹۵ رکورد ۵۶ سالۀ لو گِریگ[۲] را با ۲,۱۳۰ بازی پیاپی شکست. در پایان فصل ۱۹۹۶ تعداد بازیهای خود را که از ۳۰ مه ۱۹۸۲ شروع شده بود به ۲,۳۱۶ رساند. او که دارای رکورد ۳۴۵ اجرای یک امتیازی در مسابقات لیگ بزرگ بود، این رکورد را در پایان فصل ۱۹۹۸ به ۳۸۴ و تا سپتامبر ۱۹۹۹ به ۴۰۰ رساند.