کالیفرنیا: تفاوت میان نسخهها
Mohammadi2 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5 | {{الگو:جعبه اطلاعات استان5 | ||
| نام فارسی =کالیفُرنیا | | نام فارسی =کالیفُرنیا | ||
|نام لاتین = California | |نام لاتین = California | ||
| نام دیگر = ندارد | | نام دیگر = ندارد | ||
| کشور = | | کشور = امریکا | ||
| موقعیت = غرب امریکا | | موقعیت = غرب امریکا | ||
| مرکز = ساکرامنتو | | مرکز = ساکرامنتو | ||
| تعداد شهرستانها = | | تعداد شهرستانها = | ||
| شهرهای مهم = لوسآنجلس، ساندیهگو، سانفرانسیسکو، سان خوزه و فِرزنو | | شهرهای مهم = لوسآنجلس، ساندیهگو، سانفرانسیسکو، سان خوزه و فِرزنو | ||
| جمعیت = | | جمعیت = 39,431,263 نفر (۲۰۲۴) | ||
| مساحت = | | مساحت = 423,970 کیلومتر مربع | ||
| تولیدات و صنایع مهم= | | تولیدات و صنایع مهم= | ||
}} | }} | ||
</ref> در غرب امریکا. در ۱۸۵۰ سیویکمین ایالت امریکا شناخته شد. کالیفرنیا در جنوب با ایالت مکزیکی باخا کالیفرنیا<ref>Baja California</ref>، در شرق با ایالتهای آریزونا و نوادا<ref> Nevada </ref>، در شمال با ایالت اورگون<ref>Oregon</ref> و در غرب با اقیانوس آرام هممرز است. این ایالت با | [[پرونده:35098000-1.jpg|بندانگشتی|ساختمان کنگره ایالت کالیفرنیا]]کالیفرنیا (California) | ||
ایالتی<ref>state | |||
</ref> در غرب [[امریکا، ایالات متحده|امریکا]]. در ۱۸۵۰ سیویکمین ایالت امریکا شناخته شد. کالیفرنیا در جنوب با ایالت مکزیکی [[باخا کالیفرنیا]]<ref>Baja California</ref>، در شرق با ایالتهای [[آریزونا]] و [[نوادا]]<ref> Nevada </ref>، در شمال با ایالت [[اورگون]]<ref>Oregon</ref> و در غرب با [[اقیانوس آرام]] هممرز است. این ایالت با 39,431,263 نفر جمعیت (۲۰۲۴)، پرجمعیتترین ایالت امریکا محسوب میشود؛ از این تعداد ۶۹.۹ درصد سفیدپوست؛ ۲۵.۸ درصد [[هیسپانیک]]<ref> Hispanic </ref>؛ ۹.۶ درصد اهل [[آسیا، قاره|آسیا]] و جزایر اقیانوس آرام، که تعداد زیادی از آنها ویتنامیاند؛ ۷.۴ درصد افریقایی ـ امریکایی<ref>African-American </ref>؛ و ۰.۸ درصد سرخپوستان امریکا<ref>American Indians </ref>. مساحت کالیفرنیا 423,970 کیلومتر مربع و مرکز<ref>capital </ref> آن [[ساکرامنتو]]<ref>Sacramento</ref> است. شهر<ref> town/city</ref>های مهم آن عبارتاند از [[لوس آنجلس|لوسآنجلس]]، [[سان دیه گو|ساندیهگو]]<ref> San Diego</ref>، [[سان فرانسیسکو|سانفرانسیسکو]]<ref> San Francisco </ref>، [[سان خوزه (امریکا)|سان خوزه]]<ref>San Jose </ref> و [[فرزنو|فِرزنو]]<ref>Fresno</ref>. کالیفرنیا در ارتفاع ۸۸۰ متری از سطح دریا واقع شده است | |||
| | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۴۸
| کالیفرنیا | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | کالیفُرنیا |
| نام لاتین | California |
| جمعیت | 39,431,263 نفر (۲۰۲۴) |
| موقعیت | غرب امریکا |
| مرکز | ساکرامنتو |
| مساحت | 423,970 کیلومتر مربع |
| شهرهای مهم | لوسآنجلس، ساندیهگو، سانفرانسیسکو، سان خوزه و فِرزنو |

کالیفرنیا (California)
ایالتی[۱] در غرب امریکا. در ۱۸۵۰ سیویکمین ایالت امریکا شناخته شد. کالیفرنیا در جنوب با ایالت مکزیکی باخا کالیفرنیا[۲]، در شرق با ایالتهای آریزونا و نوادا[۳]، در شمال با ایالت اورگون[۴] و در غرب با اقیانوس آرام هممرز است. این ایالت با 39,431,263 نفر جمعیت (۲۰۲۴)، پرجمعیتترین ایالت امریکا محسوب میشود؛ از این تعداد ۶۹.۹ درصد سفیدپوست؛ ۲۵.۸ درصد هیسپانیک[۵]؛ ۹.۶ درصد اهل آسیا و جزایر اقیانوس آرام، که تعداد زیادی از آنها ویتنامیاند؛ ۷.۴ درصد افریقایی ـ امریکایی[۶]؛ و ۰.۸ درصد سرخپوستان امریکا[۷]. مساحت کالیفرنیا 423,970 کیلومتر مربع و مرکز[۸] آن ساکرامنتو[۹] است. شهر[۱۰]های مهم آن عبارتاند از لوسآنجلس، ساندیهگو[۱۱]، سانفرانسیسکو[۱۲]، سان خوزه[۱۳] و فِرزنو[۱۴]. کالیفرنیا در ارتفاع ۸۸۰ متری از سطح دریا واقع شده است