پروچیدا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =ایتالیا | |||
| نام فارسی = پروچیدا | |||
|نام لاتین =Procida | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = منتهیالیه شمال غربی خلیج ناپل، ناحیۀ کامپانیا، جنوب ایتالیا | |||
| جمعیت = 10,596 نفر (2010) | |||
| مساحت = 4.1 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = 15 متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = تولید شراب و میوه؛ صنعت ماهیگیری | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
پروچیدا (Procida) | پروچیدا (Procida) | ||
جزیرهای در منتهیالیه شمال غربی خلیج ناپل<ref>Bay of Naples</ref>، در ناحیۀ کامپانیا<ref>Campania </ref>، جنوب | جزیرهای در منتهیالیه شمال غربی خلیج ناپل<ref>Bay of Naples</ref>، در ناحیۀ [[کامپانیا]]<ref>Campania </ref>، جنوب [[ایتالیا]]، با 10,596 نفر جمعیت (2010) و 4.1 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع 15 متری از سطح دریا واقع شده است. در فاصلۀ ۳کیلومتری سرزمین اصلی<ref>mainland</ref> واقع شده است و منشأ آتشفشانی دارد و از دو مخروط تشکیل شده است. [[شراب]] و [[میوه]] تولید میکند. در شهرک آن، در ساحل شمال شرقی، نیز صنعت ماهیگیری بسیار رواج دارد. | ||
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۴۱
پروچیدا | |
---|---|
کشور | ایتالیا |
نام فارسی | پروچیدا |
نام لاتین | Procida |
جمعیت | 10,596 نفر (2010) |
موقعیت | منتهیالیه شمال غربی خلیج ناپل، ناحیۀ کامپانیا، جنوب ایتالیا |
ارتفاع از سطح دریا | 15 متر |
تولیدات و صنایع مهم | تولید شراب و میوه؛ صنعت ماهیگیری |
مساحت | 4.1 کیلومتر مربع |
پروچیدا (Procida)
جزیرهای در منتهیالیه شمال غربی خلیج ناپل[۱]، در ناحیۀ کامپانیا[۲]، جنوب ایتالیا، با 10,596 نفر جمعیت (2010) و 4.1 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع 15 متری از سطح دریا واقع شده است. در فاصلۀ ۳کیلومتری سرزمین اصلی[۳] واقع شده است و منشأ آتشفشانی دارد و از دو مخروط تشکیل شده است. شراب و میوه تولید میکند. در شهرک آن، در ساحل شمال شرقی، نیز صنعت ماهیگیری بسیار رواج دارد.