کورپس کریستی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =امریکا | |||
| نام فارسی = کورْپِس کریستی | |||
|نام لاتین =Corpus Christi | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = جنوب شرقی ایالت تکزاس، ۲۱۰کیلومتری جنوب شرقی شهر سن اَنتونیو | |||
| جمعیت = 317,863 نفر (۲۰۲۰) | |||
| مساحت = 1,265 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۲ متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = صنایع پالایش نفت، تولید فلزات و تجهیزات الکترونیک | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:35345800.jpg|بندانگشتی|دانشکده کشاورزی و مکانیک تکزاس، کورپس کریستی]] | |||
کورْپِس کریستی (Corpus Christi) | کورْپِس کریستی (Corpus Christi) | ||
شهر و بندری در جنوب شرقی ایالت تکزاس در امریکا با | شهر و بندری در جنوب شرقی ایالت [[تکزاس]] در [[امریکا، ایالات متحده|امریکا]] با 317,863 نفر جمعیت (۲۰۲۰) و 1,265 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۲ متری از سطح دریا قرار دارد. در مـصـــب رود نـیوسس<ref>Nueces River | ||
</ref> و نزدیک خلیج کورپـِس کریستی<ref>Corpus Christi Bay </ref>، به فاصلۀ ۲۱۰کیلومتری جنوب شرقی شهر سن اَنتونیو<ref>San Antonio </ref> واقع شده است. این بندر از طریق گذرگاه اَرِنْسِس<ref>Aransas Pass </ref> به خلیج مکزیک<ref>Gulf of Mexico</ref> متصل است. مهمترین صنایع آن عبارتاند از پالایش | </ref> و نزدیک خلیج کورپـِس کریستی<ref>Corpus Christi Bay </ref>، به فاصلۀ ۲۱۰کیلومتری جنوب شرقی شهر سن اَنتونیو<ref>San Antonio </ref> واقع شده است. این بندر از طریق گذرگاه اَرِنْسِس<ref>Aransas Pass </ref> به خلیج مکزیک<ref>Gulf of Mexico</ref> متصل است. مهمترین صنایع آن عبارتاند از پالایش [[نفت]]، تولید فلزات و تجهیزات [[الکترونیک]]. | ||
| | ||
| خط ۱۰: | خط ۳۹: | ||
---- | ---- | ||
[[Category:جغرافیای آمریکا]] [[ | [[Category:جغرافیای آمریکا]] | ||
<references /> | |||
[[رده:جغرافیای انسانی ایالات متحده امریکا و کانادا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۳۱
| کورپس کریستی | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | کورْپِس کریستی |
| نام لاتین | Corpus Christi |
| جمعیت | 317,863 نفر (۲۰۲۰) |
| موقعیت | جنوب شرقی ایالت تکزاس، ۲۱۰کیلومتری جنوب شرقی شهر سن اَنتونیو |
| ارتفاع از سطح دریا | ۲ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | صنایع پالایش نفت، تولید فلزات و تجهیزات الکترونیک |
| مساحت | 1,265 کیلومتر مربع |

کورْپِس کریستی (Corpus Christi)
شهر و بندری در جنوب شرقی ایالت تکزاس در امریکا با 317,863 نفر جمعیت (۲۰۲۰) و 1,265 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۲ متری از سطح دریا قرار دارد. در مـصـــب رود نـیوسس[۱] و نزدیک خلیج کورپـِس کریستی[۲]، به فاصلۀ ۲۱۰کیلومتری جنوب شرقی شهر سن اَنتونیو[۳] واقع شده است. این بندر از طریق گذرگاه اَرِنْسِس[۴] به خلیج مکزیک[۵] متصل است. مهمترین صنایع آن عبارتاند از پالایش نفت، تولید فلزات و تجهیزات الکترونیک.