وانگاری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =نیوزیلند | |||
| نام فارسی = وانْگارِی | |||
|نام لاتین = Whangarei | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = نورت آیلند (جزیرۀ شمالی)، ۲۱۰کیلومتری شمال اوکلند | |||
| جمعیت = 56,100 نفر (۲۰۲۵) | |||
| مساحت = 63.53 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:40045600.jpg|بندانگشتی|دبیرستان دخترانه وانگاری]] | |||
وانْگارِی (Whangarei) | وانْگارِی (Whangarei) | ||
بندری در نورت آیلند (جزیرۀ شمالی)<ref>North Island | بندری در نورت آیلند (جزیرۀ شمالی)<ref>North Island | ||
</ref>، در | </ref>، در [[نیوزیلند]]، به فاصلۀ ۲۱۰کیلومتری شمال [[اوکلند]]<ref>Auckland | ||
</ref>، با | </ref>، با 56,100 نفر جمعیت (۲۰۲۵) و 63.53 کیلومتر مربع مساحت. | ||
| | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۳۸
| وانگاری | |
|---|---|
| کشور | نیوزیلند |
| نام فارسی | وانْگارِی |
| نام لاتین | Whangarei |
| جمعیت | 56,100 نفر (۲۰۲۵) |
| موقعیت | نورت آیلند (جزیرۀ شمالی)، ۲۱۰کیلومتری شمال اوکلند |
| مساحت | 63.53 کیلومتر مربع |

وانْگارِی (Whangarei)
بندری در نورت آیلند (جزیرۀ شمالی)[۱]، در نیوزیلند، به فاصلۀ ۲۱۰کیلومتری شمال اوکلند[۲]، با 56,100 نفر جمعیت (۲۰۲۵) و 63.53 کیلومتر مربع مساحت.