راگوزا، شهر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: واگردانی دستی ویرایشگر دیداری |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = ایتالیا | |||
| نام فارسی = راگوزا | |||
|نام لاتین =Ragusa | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = سیسیلِ ایتالیا، ۵۴کیلومتری جنوب غربی سیراکوز | |||
| جمعیت = 74,251 نفر (2018) | |||
| مساحت = 442.6 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۴۵۰ متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = صنایع نساجی، معادن قیر و نفت | |||
| برخی بناهای مهم = کاخها و کلیساهای باروک متعلق به قرون وسطا و یک کلیسای جامع | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:22031900-1.jpg|بندانگشتی|کلیسای جامع شهر راگوزا]] | |||
راگوزا، شهر (Ragusa) | راگوزا، شهر (Ragusa) | ||
واقع در [[سیسیل|سیسیلِ]] [[ایتالیا]]، در ۵۴کیلومتری جنوب غربی [[سیراکوز، بندر|سیراکوز]]<ref>Syracuse | |||
واقع در [[سیسیل|سیسیلِ]] [[ایتالیا]]، در ۵۴کیلومتری جنوب غربی | |||
</ref>، با | </ref>، با 74,251 نفر جمعیت (2018) و 442.6 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۴۵۰متری رود راگوزا<ref>River Ragusa </ref> قرار دارد، و دارای صنایع نساجی، معادن [[قیر]] و [[نفت]] است. در غارهای مجاور، مقبرههای قدیمی وجود دارد. تپه<ref>ridge </ref>ای که شهر روی آن بنا شده، در نقطهای باریک شده و شهر را به بخشهای علیا و جدید، و شهرک قدیمیتر و سفلای راگوزا ایبلا<ref>Ragusa Ibla</ref> تقسیم میکند، که دارای کاخها و کلیساهای [[باروک]] متعلق به [[قرون وسطا]] و یک کلیسای جامع است. | ||
| | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۱۰
| راگوزا، شهر | |
|---|---|
| کشور | ایتالیا |
| نام فارسی | راگوزا |
| نام لاتین | Ragusa |
| جمعیت | 74,251 نفر (2018) |
| موقعیت | سیسیلِ ایتالیا، ۵۴کیلومتری جنوب غربی سیراکوز |
| ارتفاع از سطح دریا | ۴۵۰ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | صنایع نساجی، معادن قیر و نفت |
| برخی بناهای مهم | کاخها و کلیساهای باروک متعلق به قرون وسطا و یک کلیسای جامع |
| مساحت | 442.6 کیلومتر مربع |

راگوزا، شهر (Ragusa)
واقع در سیسیلِ ایتالیا، در ۵۴کیلومتری جنوب غربی سیراکوز[۱]، با 74,251 نفر جمعیت (2018) و 442.6 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۴۵۰متری رود راگوزا[۲] قرار دارد، و دارای صنایع نساجی، معادن قیر و نفت است. در غارهای مجاور، مقبرههای قدیمی وجود دارد. تپه[۳]ای که شهر روی آن بنا شده، در نقطهای باریک شده و شهر را به بخشهای علیا و جدید، و شهرک قدیمیتر و سفلای راگوزا ایبلا[۴] تقسیم میکند، که دارای کاخها و کلیساهای باروک متعلق به قرون وسطا و یک کلیسای جامع است.