یوکوسوکا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =ژاپن | |||
| نام فارسی = یوکوسوکا | |||
|نام لاتین = Yokosuka | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = کاناگاوا | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = خلیج توکیو، ۲۰کیلومتری جنوب یوکوهاما | |||
| جمعیت = 373,797 نفر (۲۰۲۴) | |||
| مساحت = 100.81 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:42058400.jpg|بندانگشتی|موزه هنر یوکوسوکا]] | |||
[[پرونده:42058400-2.webp|بندانگشتی|موزه هنر یوکوسوکا]] | |||
یوکوسوکا (Yokosuka) | یوکوسوکا (Yokosuka) | ||
دریابندر و پایگاه دریایی در استان [[کاناگاوا]]<ref>Kanagawa | دریابندر و پایگاه دریایی در استان [[کاناگاوا]]<ref>Kanagawa | ||
</ref>، در [[ژاپن]]، واقع در خلیج [[توکیو]]<ref>Tokyo Bay</ref>، به فاصلۀ ۲۰کیلومتری جنوب [[یوکوهاما]]<ref>Yokohama</ref>؛ جمعیت آن | </ref>، در [[ژاپن]]، واقع در خلیج [[توکیو]]<ref>Tokyo Bay</ref>، به فاصلۀ ۲۰کیلومتری جنوب [[یوکوهاما]]<ref>Yokohama</ref>؛ جمعیت آن 373,797 نفر است (۲۰۲۴) و 100.81 کیلومتر مربع مساحت دارد. | ||
| | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۳۰
| یوکوسوکا | |
|---|---|
| کشور | ژاپن |
| نام فارسی | یوکوسوکا |
| نام لاتین | Yokosuka |
| جمعیت | 373,797 نفر (۲۰۲۴) |
| موقعیت | خلیج توکیو، ۲۰کیلومتری جنوب یوکوهاما |
| استان یا ایالت | کاناگاوا |
| مساحت | 100.81 کیلومتر مربع |


یوکوسوکا (Yokosuka)
دریابندر و پایگاه دریایی در استان کاناگاوا[۱]، در ژاپن، واقع در خلیج توکیو[۲]، به فاصلۀ ۲۰کیلومتری جنوب یوکوهاما[۳]؛ جمعیت آن 373,797 نفر است (۲۰۲۴) و 100.81 کیلومتر مربع مساحت دارد.