آفراگولا: تفاوت میان نسخهها
Mohammadi2 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:10145000.jpg|بندانگشتی| | {{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | ||
آفْراگولا (Afragola)<br /> | | کشور = ایتالیا | ||
| نام فارسی = آفراگولا | |||
|نام لاتین = Afragola | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = ناحیۀ کامپانیا، جنوب ایتالیا، ۸کیلومتری جنوب شرقی ناپل | |||
| جمعیت = 64,470 نفر (2017) | |||
| مساحت = 17,9 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = 43 متری | |||
| تولیدات و صنایع مهم = تولید مواد غذایی | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}}[[پرونده:10145000-2.jpg|بندانگشتی|ساختمان شهرداری آفراگولا]] | |||
آفْراگولا (Afragola)<br /> شهری در ناحیۀ<ref>region</ref> [[کامپانیا]]<ref>Campania</ref>، در جنوب [[ایتالیا]]<ref>Italy</ref>، به فاصلۀ ۸کیلومتری جنوب شرقی [[ناپل]]<ref>Naples</ref>. جمعیت آن 64,470 نفر (2017) و مساحتش 17,9 کیلومتر مربع است. در ارتفاع 43 متری از سطح دریا قرار دارد. این شهر عمدتاً [[کشاورزی]] است، اما [[مواد غذایی]] نیز در آنجا تولید میشود.<br /> | |||
---- | ---- | ||
[[Category:جغرافیای اروپا]] [[Category:جغرافیای انسانی ایتالیا]] | [[Category:جغرافیای اروپا]] [[Category:جغرافیای انسانی ایتالیا]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۲۷
| آفراگولا | |
|---|---|
| کشور | ایتالیا |
| نام فارسی | آفراگولا |
| نام لاتین | Afragola |
| جمعیت | 64,470 نفر (2017) |
| موقعیت | ناحیۀ کامپانیا، جنوب ایتالیا، ۸کیلومتری جنوب شرقی ناپل |
| ارتفاع از سطح دریا | 43 متری |
| تولیدات و صنایع مهم | تولید مواد غذایی |
| مساحت | 17,9 کیلومتر مربع |

آفْراگولا (Afragola)
شهری در ناحیۀ[۱] کامپانیا[۲]، در جنوب ایتالیا[۳]، به فاصلۀ ۸کیلومتری جنوب شرقی ناپل[۴]. جمعیت آن 64,470 نفر (2017) و مساحتش 17,9 کیلومتر مربع است. در ارتفاع 43 متری از سطح دریا قرار دارد. این شهر عمدتاً کشاورزی است، اما مواد غذایی نیز در آنجا تولید میشود.