راب: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Rab|نامپیشین=|کشور=کروآسی|موقعیت=نزدیک ساحل شمالی ناحیه دالماسی|مرکز=راب|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان=|رودهای استان=|جمعیت=۹,۳۳۰ نفر (۲۰۱۱)|مساحت=۹۳,۶ کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط= بالاترین نقطه: کامنجک، در ارتفاع ۴۰۸ متری از سطح دریا|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=|تولیدات و صنایع مهم=میوه و ابریشم}} | |||
راب (Rab) | راب (Rab) | ||
خط ۴: | خط ۵: | ||
جزیرهای در [[آدریاتیک، دریای|دریای آدریاتیک]]<ref>Adriatic Sea | جزیرهای در [[آدریاتیک، دریای|دریای آدریاتیک]]<ref>Adriatic Sea | ||
</ref>، نزدیک ساحل شمالی [[دالماسی]]<ref>Dalmatia</ref>، در [[کروآسی]]<ref>Croatia</ref> با | </ref>، نزدیک ساحل شمالی ناحیه [[دالماسی]]<ref>Dalmatia</ref>، در [[کروآسی]]<ref>Croatia</ref> با ۹۳,۶ کیلومتر مربع مساحت و ۹,۳۳۰ نفر جمعیت (۲۰۱۱). طول این جزیره ۲۲ کیلومتر، و میوه و ابریشم فرآوردههای اصلی آن است. مرکز آن نیز راب نام دارد و دارای کاخ ونیزی و کلیسای جامع از قرن ۱۵م است. بالاترین نقطه اش با نام کامنجک<ref>Kamenjak</ref>، در ارتفاع ۴۰۸ متری از سطح دریا قرار دارد. | ||
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۳
راب | |
---|---|
کشور | کروآسی |
نام لاتین | Rab |
جمعیت | ۹,۳۳۰ نفر (۲۰۱۱) |
موقعیت | نزدیک ساحل شمالی ناحیه دالماسی |
مرکز | راب |
مساحت | ۹۳,۶ کیلومتر مربع |
ارتفاع متوسط | بالاترین نقطه: کامنجک، در ارتفاع ۴۰۸ متری از سطح دریا |
تولیدات و صنایع مهم | میوه و ابریشم |
راب (Rab)
جزیرهای در دریای آدریاتیک[۱]، نزدیک ساحل شمالی ناحیه دالماسی[۲]، در کروآسی[۳] با ۹۳,۶ کیلومتر مربع مساحت و ۹,۳۳۰ نفر جمعیت (۲۰۱۱). طول این جزیره ۲۲ کیلومتر، و میوه و ابریشم فرآوردههای اصلی آن است. مرکز آن نیز راب نام دارد و دارای کاخ ونیزی و کلیسای جامع از قرن ۱۵م است. بالاترین نقطه اش با نام کامنجک[۴]، در ارتفاع ۴۰۸ متری از سطح دریا قرار دارد.