بادوسا، پاولا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
بادوسا، پاولا (۱۹۹۷- ) | [[پرونده:2042176363.jpg|بندانگشتی|پاولا بادوسا]] | ||
بادوسا، پاولا (۱۹۹۷- ) (Badosa, Paula) | |||
(با نام کامل: پاولا بادوسا گیبرت) | (با نام کامل: پاولا بادوسا گیبرت<ref>Paula Badosa Gibert </ref>) تنیسباز اسپانیایی. در ردهبندی انفرادی انجمن تنیس زنان در آوریل 2022، رتبۀ 2 انفرادی و رتبۀ 124 دونفره را کسب کرده است. او چهار عنوان مسابقات انفرادی تور جهانی تنیس زنان را به دست آورده و بهترین عملکرد خود را در یک رشتۀ اصلی، با رسیدن به مرحلۀ یک چهارم نهایی مسابقات آزاد فرانسه<ref>French Open</ref> ۲۰۲۱ داشته است. در اواخر همان سال، او برندۀ مسابقات 1000 امتیازی زنان در ایندین ولز<ref>Indian Wells</ref> شد که بزرگترین عنوان حرفهای او تا به امروز است. در نوجوانی، او قهرمان انفرادی دختران در مسابقات آزاد فرانسه<ref>French Open girls' singles</ref> 2015 بود. در ۲۰۱۵ حرفهای شد. بهعنوان یک حرفهای، و پس از کسب دومین نیمهنهایی متوالی تور جهانی زنان در مسابقات آزاد کارلسروهه<ref>Karlsruhe Open</ref>، در سال 2019 به جمع 100 نفر برتر راه یافت. سال بعد، به دور چهارم مسابقات آزاد فرانسه رسید، بادوسا در سال 2021 برای اولین بار در نیمهنهاییِ مسابقات ۵۰۰ امتیازی زنان شرکت کرد. بادوسا با 1.80 متر قد، یکی از سریعترین سرویسها را دارد. از دیگر عناوین و افتخارات اوست: راهیافتن به مرحلۀ یک چهارم نهایی مسابقات المپیک ۲۰۲۱؛ راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات انفرادی آزاد امریکا<ref>US Open</ref> ۲۰۲۴؛ رسیدن به دور دوم مسابقات دونفرۀ آزاد استرالیا<ref>Australian Open</ref> ۲۰۲۱ و مسابقات قهرمانی دونفرۀ ویمبلدون<ref>Wimbledon</ref> ۲۰۲۱. | ||
[[رده:ورزش]] | [[رده:ورزش]] | ||
[[رده:اشخاص جهان]] | [[رده:اشخاص جهان]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۵۱
بادوسا، پاولا (۱۹۹۷- ) (Badosa, Paula)
(با نام کامل: پاولا بادوسا گیبرت[۱]) تنیسباز اسپانیایی. در ردهبندی انفرادی انجمن تنیس زنان در آوریل 2022، رتبۀ 2 انفرادی و رتبۀ 124 دونفره را کسب کرده است. او چهار عنوان مسابقات انفرادی تور جهانی تنیس زنان را به دست آورده و بهترین عملکرد خود را در یک رشتۀ اصلی، با رسیدن به مرحلۀ یک چهارم نهایی مسابقات آزاد فرانسه[۲] ۲۰۲۱ داشته است. در اواخر همان سال، او برندۀ مسابقات 1000 امتیازی زنان در ایندین ولز[۳] شد که بزرگترین عنوان حرفهای او تا به امروز است. در نوجوانی، او قهرمان انفرادی دختران در مسابقات آزاد فرانسه[۴] 2015 بود. در ۲۰۱۵ حرفهای شد. بهعنوان یک حرفهای، و پس از کسب دومین نیمهنهایی متوالی تور جهانی زنان در مسابقات آزاد کارلسروهه[۵]، در سال 2019 به جمع 100 نفر برتر راه یافت. سال بعد، به دور چهارم مسابقات آزاد فرانسه رسید، بادوسا در سال 2021 برای اولین بار در نیمهنهاییِ مسابقات ۵۰۰ امتیازی زنان شرکت کرد. بادوسا با 1.80 متر قد، یکی از سریعترین سرویسها را دارد. از دیگر عناوین و افتخارات اوست: راهیافتن به مرحلۀ یک چهارم نهایی مسابقات المپیک ۲۰۲۱؛ راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات انفرادی آزاد امریکا[۶] ۲۰۲۴؛ رسیدن به دور دوم مسابقات دونفرۀ آزاد استرالیا[۷] ۲۰۲۱ و مسابقات قهرمانی دونفرۀ ویمبلدون[۸] ۲۰۲۱.