گاپ: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:36002100.jpg|بندانگشتی|دانشگاه گاپ]] | |||
گاپ (Gap) | گاپ (Gap) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۵۹
| گاپ | |
|---|---|
| کشور | فرانسه |
| نام فارسی | گاپ |
| نام لاتین | Gap |
| جمعیت | 40,500 نفر (۲۰۲۱) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۷۵۰ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | دادوستد الوار و دام |
| استان یا ایالت | اوتزالپ |
| مساحت | 110.43 کیلومتر مربع |

گاپ (Gap)
شهری در فرانسه[۱] و مرکز ولایت اوتزالپ[۲]، با 40,500 نفر جمعیت (۲۰۲۱) و 110.43 کیلومتر مربع مساحت. ۷۵۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. اسقفنشین است. دادوستد الوار و دام در این شهر رواج دارد.