اونتاریو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Ontario|نامپیشین=|کشور=کانادا|موقعیت=جنوب شرقی کانادا|مرکز=|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان=|رودهای استان= گریتلیکس (دریاچههای بزرگ)، در جنوب |جمعیت=14,223,942 نفر (2021)|مساحت=1,076,395 کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=|تولیدات و صنایع مهم=}} | |||
[[پرونده:11649000-2.png|بندانگشتی|موزه سلطنتی اونتاریو]] | |||
اونْتاریو (Ontario) | اونْتاریو (Ontario) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۱۲
| اونتاریو | |
|---|---|
| کشور | کانادا |
| نام لاتین | Ontario |
| جمعیت | 14,223,942 نفر (2021) |
| موقعیت | جنوب شرقی کانادا |
| مساحت | 1,076,395 کیلومتر مربع |
| رودهای استان | گریتلیکس (دریاچههای بزرگ)، در جنوب |

اونْتاریو (Ontario)
استانی در جنوب شرقی کانادا، با 1,076,395 کیلومتر مربع مساحت و 14,223,942 نفر جمعیت (2021). دومین استان بزرگ کشور مزبور و پرجمعیتترین آنهاست. از شمال و شمال شرقی به خلیج هودسُن[۱] و خلیج جیمز[۲]، از شرق به کِبِک[۳] (رود اوتاوا[۴] بیشتر مرز دو استان را تشکیل میدهد)، و از غرب به مانیتوبا[۵] محدود است. در جنوب با گریتلیکس (دریاچههای بزرگ)[۶] بهاستثنای دریاچۀ میشیگان[۷] مرز مشترک دارد.