اشتفان ـ بولتسمان، قانون: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi2 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اِشتِفان ـ بولتسمان، قانون (Stefan-Boltzmann law)<br/> در | اِشتِفان ـ بولتسمان، قانون (Stefan-Boltzmann law)<br /> در [[فیزیک]]، قانونی که انرژیِ E تابششده از یک گسیلندۀ کامل<ref>perfect emitter </ref> (جسم سیاه<ref>black body </ref>) را به دمای ترمودینامیکی جسم، T مربوط میسازد. این قانون را به شکل E=σT۴ نشان میدهند که در آن، E انرژی تابشیافته بر یکای سطح بر ثانیه، T دما، وσ ثابت اشتفان ـ بولتسمان<ref>Stefan-Boltsmann constant </ref> است. مقدار این ثابت برابر ۵.۶۶۹۷×۱۰<sup>-۸</sup>Wm<sup>-۲</sup>K<sup>-۴</sup> است. این قانون را فیزیکدانان اتریشی، [[اشتفان، یوزف (۱۸۳۵ـ۱۸۹۳)|یوزف اشتفان]]<ref>Josef Stefan </ref> و [[بولتسمان، لودویگ (۱۸۴۴ـ۱۹۰۶)|لودویگ بولتسمان]]<ref>Ludwig Boltzmann</ref>، به دست آوردند. | ||
<br /> | |||
---- | ---- | ||
[[Category:فیزیک و مکانیک]] [[Category:مفاهیم و اصطلاحات، عناصر و فراورده ها]] | [[Category:فیزیک و مکانیک]] | ||
[[Category:مفاهیم و اصطلاحات، عناصر و فراورده ها]] | |||
<references /> |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۲۴
اِشتِفان ـ بولتسمان، قانون (Stefan-Boltzmann law)
در فیزیک، قانونی که انرژیِ E تابششده از یک گسیلندۀ کامل[۱] (جسم سیاه[۲]) را به دمای ترمودینامیکی جسم، T مربوط میسازد. این قانون را به شکل E=σT۴ نشان میدهند که در آن، E انرژی تابشیافته بر یکای سطح بر ثانیه، T دما، وσ ثابت اشتفان ـ بولتسمان[۳] است. مقدار این ثابت برابر ۵.۶۶۹۷×۱۰-۸Wm-۲K-۴ است. این قانون را فیزیکدانان اتریشی، یوزف اشتفان[۴] و لودویگ بولتسمان[۵]، به دست آوردند.