اومسک، استان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = در غرب سیبری | ||
| جمعیت = 1,858,798 نفر (۲۰۲۱) | | جمعیت = 1,858,798 نفر (۲۰۲۱) | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| نوع اقلیم = | | نوع اقلیم = | ||
| ارتفاع از سطح دریا = | | ارتفاع از سطح دریا = | ||
| تولیدات و صنایع مهم = | | تولیدات و صنایع مهم = صنایع سبک، علوم مهندسی و چوببری، و تولید الوار و مواد غذایی | ||
| برخی بناهای مهم = | | برخی بناهای مهم = | ||
نسخهٔ ۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۵۱
| اومسک، استان | |
|---|---|
| کشور | روسیه |
| نام فارسی | اومسک |
| نام لاتین | Omsk |
| جمعیت | 1,858,798 نفر (۲۰۲۱) |
| موقعیت | در غرب سیبری |
| تولیدات و صنایع مهم | صنایع سبک، علوم مهندسی و چوببری، و تولید الوار و مواد غذایی |
| مساحت | ۱۳۹,۷۰۰ کیلومتر مربع |

اومْسْک، استان (Omsk)
در فدراسیون روسیه[۱]، در غرب سیبری[۲]، با ۱۳۹,۷۰۰ کیلومتر مربع مساحت و 1,858,798 نفر جمعیت (۲۰۲۱). ۶۷ درصد از جمعیت آن در شهر زندگی میکنند. کشت گندم، پرورش گاو و گوسفند رایج است. دارای صنایع سبک، علوم مهندسی و چوببری، و تولید الوار و مواد غذایی است. در جنوب آن زمینهای پست غرب سیبری واقع شدهاند. رود اصلی آن ایرتیش[۳] است.