الکتروستال: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | {{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | ||
| کشور = روسیه | | کشور = روسیه | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۴: | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = ۵۰کیلومتری شرق مسکو | ||
| جمعیت = 155,196 نفر (2010) | | جمعیت = 155,196 نفر (2010) | ||
نسخهٔ ۳۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۴۰
| الکتروستال | |
|---|---|
| کشور | روسیه |
| نام فارسی | الکتروستال |
| نام لاتین | Elektrostal |
| جمعیت | 155,196 نفر (2010) |
| موقعیت | ۵۰کیلومتری شرق مسکو |
| تولیدات و صنایع مهم | فولادسازی و تولید ابزار فنی |
| استان یا ایالت | مسکو |
| مساحت | ۵۰ کیلومتر مربع |

اِلِکتروستال (Elektrostal)
(نام سابق: زاتیشیه[۱] تا ۱۹۳۸) شهری در استان (ناحیه) مسکو، در فدراسیون روسیه[۲]، به فاصلۀ ۵۰کیلومتری شرق مسکو. 155,196 نفر جمعیت (2010) و ۵۰ کیلومتر مربع مساحت دارد. دارای کارخانههای فولادسازی و تولید ابزار فنی است.