برنکاستل ـ کوئز: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
| نام دیگر = | | نام دیگر = | ||
| استان = | | استان = راینلاند ـ پفالتس | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = ۵۰کیلومتری شمال شرقی تریر | ||
| جمعیت = ۷,۱۵۵ نفر (۲۰۲۲) | | جمعیت = ۷,۱۵۵ نفر (۲۰۲۲) | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۳۵
| برنکاستل ـ کوئز | |
|---|---|
| کشور | آلمان |
| نام فارسی | بِرْنْکاسْتِل ـ کوئْز |
| نام لاتین | Bernkastel-Kues |
| جمعیت | ۷,۱۵۵ نفر (۲۰۲۲) |
| موقعیت | ۵۰کیلومتری شمال شرقی تریر |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۱۰ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | مرکز تولید شراب و جهانگردی نزدیک رود موزل |
| استان یا ایالت | راینلاند ـ پفالتس |
| مساحت | ۲۳,۶۶ کیلومتر مربع |

بِرْنْکاسْتِل ـ کوئْز (Bernkastel-Kues)
شهری در ناحیه (لاند[۱]) راینلاند ـ پفالتس[۲]، در آلمان[۳]، به فاصلۀ ۵۰کیلومتری شمال شرقی تریر[۴]. ۷,۱۵۵ نفر جمعیت دارد (۲۰۲۲) و ۲۳,۶۶ کیلومتر مربع مساحتش است. در ارتفاع ۱۱۰ متری از سطح دریا قرار دارد. مرکز تولید شراب و جهانگردی نزدیک رود موزل[۵] است. شهر مزبور مقر پژوهشکدۀ فدرال آلمان برای مطالعۀ زیستشناختی کشاورزی، جنگلداری، و کشت درخت انگور است.