اوپسالا، بخش: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = شرق مرکزی | | موقعیت = شرق مرکزی سوئد | ||
| جمعیت = 395,026 نفر (۲۰۲۱) | | جمعیت = 395,026 نفر (۲۰۲۱) | ||
نسخهٔ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۸
| اوپسالا، بخش | |
|---|---|
| کشور | سوئد |
| نام فارسی | اوپْسالا |
| نام لاتین | Uppsala |
| شهر ها و آبادی های مهم | اوپسالا |
| جمعیت | 395,026 نفر (۲۰۲۱) |
| موقعیت | شرق مرکزی سوئد |
| تولیدات و صنایع مهم | استخراج سنگآهن |
| مساحت | 8,609 کیلومتر مربع |
اوپْسالا، بخش (Uppsala)
بخشی (کاونتی) در شرق مرکزی سوئد[۱]، با 8,609 کیلومتر مربع مساحت و 395,026 نفر جمعیت (۲۰۲۱). بخشی جنگلی و منطقهای کشاورزی است. سنگآهن در آن استخراج میشود. شهر اصلی آن اوپسالا است و بر ساحل رود فیریس[۲] قرار دارد.