اپینال: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = ساحل رود موزل، دامنۀ کوههای | | موقعیت = ساحل رود موزل، دامنۀ کوههای وژ | ||
| جمعیت = 32,296 نفر (۲۰۲۲) | | جمعیت = 32,296 نفر (۲۰۲۲) | ||
نسخهٔ ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۱۹
| اپینال | |
|---|---|
| کشور | فرانسه |
| نام فارسی | اِپینال |
| نام لاتین | Epinal |
| جمعیت | 32,296 نفر (۲۰۲۲) |
| موقعیت | ساحل رود موزل، دامنۀ کوههای وژ |
| ارتفاع از سطح دریا | ۳۴۰ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | مرکز تولید پارچههای پنبهای و کالاهای فلزی و چرمی |
| استان یا ایالت | وُژ |
| مساحت | 59.24 کیلومتر مربع |
اِپینال (Epinal)
مرکز اداری استان وُژ[۱]، در ساحل رود موزل[۲]، در دامنۀ[۳] کوههای وژ، فرانسه. جمعیت آن 32,296 نفر است (۲۰۲۲) و 59.24 کیلومتر مربع مساحت دارد. ارتفاع متوسط آن ۳۴۰ متر از سطح دریاست. قدمت شهر به قرن ۱۰م بازمیگردد و اکنون مرکز تولید پارچههای پنبهای و کالاهای فلزی و چرمی است.