کیودجا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =ایتالیا | |||
| نام فارسی = کیودْجا | |||
|نام لاتین =Chioggia | |||
| نام قدیمی = نام باستانی: فوسا کلودیا | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = ناحیۀ وِنِتو، شمال شرقی ایتالیا، ۲۵کیلومتری جنوب غربی ونیز | |||
| جمعیت = 49,744 نفر (۲۰۱۵) | |||
| مساحت = ۱۸۵ کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۲ متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = ماهیگیری | |||
| برخی بناهای مهم = کلیسای جامع متعلق به قرن ۱۷ | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
کیودْجا (Chioggia) | کیودْجا (Chioggia) | ||
نسخهٔ ۲ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۱۰
| کیودجا | |
|---|---|
| کشور | ایتالیا |
| نام فارسی | کیودْجا |
| نام لاتین | Chioggia |
| جمعیت | 49,744 نفر (۲۰۱۵) |
| موقعیت | ناحیۀ وِنِتو، شمال شرقی ایتالیا، ۲۵کیلومتری جنوب غربی ونیز |
| ارتفاع از سطح دریا | ۲ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | ماهیگیری |
| برخی بناهای مهم | کلیسای جامع متعلق به قرن ۱۷ |
| مساحت | ۱۸۵ کیلومتر مربع |
کیودْجا (Chioggia)

(نام باستانی: فوسا کلودیا[۱]) شهری در ناحیۀ وِنِتو[۲]، در شمال شرقی ایتالیا، واقع در جزیرهای در منتهیالیه جنوبی تالاب ونیز، به فاصلۀ ۲۵کیلومتری جنوب غربی ونیز. 49,744 نفر جمعیت دارد (۲۰۱۵) و مساحتش ۱۸۵ کیلومتر مربع است. در ارتفاع ۲ متری از سطح دریا قرار دارد. بندر مهم ماهیگیری است. بر روی پایههایی بنا شده که با پُلی سنگی به سرزمین اصلی[۳] متصل است و سه کانال از میان آن میگذرد. ونیزیها در ۱۳۷۹م ناوگان جنووا را در نزدیکی کیودجا شکست دادند. شهر مزبور یک کلیسای جامع متعلق به قرن ۱۷ دارد.