آفراگولا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = ناحیۀ کامپانیا، جنوب ایتالیا، ۸کیلومتری جنوب شرقی ناپل | ||
| جمعیت = 64,470 نفر (2017) | | جمعیت = 64,470 نفر (2017) | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| نوع اقلیم = | | نوع اقلیم = | ||
| ارتفاع از سطح دریا = | | ارتفاع از سطح دریا = 43 متری | ||
| تولیدات و صنایع مهم = تولید مواد غذایی | | تولیدات و صنایع مهم = تولید مواد غذایی | ||
نسخهٔ ۱۷ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۲۰
| آفراگولا | |
|---|---|
| کشور | ایتالیا |
| نام فارسی | آفراگولا |
| نام لاتین | Afragola |
| جمعیت | 64,470 نفر (2017) |
| موقعیت | ناحیۀ کامپانیا، جنوب ایتالیا، ۸کیلومتری جنوب شرقی ناپل |
| ارتفاع از سطح دریا | 43 متری |
| تولیدات و صنایع مهم | تولید مواد غذایی |
| مساحت | 17,9 کیلومتر مربع |

آفْراگولا (Afragola)
شهری در ناحیۀ[۱] کامپانیا[۲]، در جنوب ایتالیا[۳]، به فاصلۀ ۸کیلومتری جنوب شرقی ناپل[۴]. جمعیت آن 64,470 نفر (2017) و مساحتش 17,9 کیلومتر مربع است. در ارتفاع 43 متری از سطح دریا قرار دارد. این شهر عمدتاً کشاورزی است، اما مواد غذایی نیز در آنجا تولید میشود.