ساکاتکاس، ایالت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ساکاتِکاس، ایالت (Zacatecas)<br> | ساکاتِکاس، ایالت (Zacatecas)<br> | ||
واقع در مرکز [[مکزیک]]، با 75,284 کیلومتر مربع مساحت و 1,622,138 نفر جمعیت (2020). بلندترین نقطه آن در ارتفاع 3,175 متری از سطح دریا قرار دارد. مرکز اداری آن [[ساکاتکاس، شهر|شهر ساکاتکاس]] و حرفۀ اصلی مردم آن معدنکاوی [[نقره (فلزات)|نقره]] است. | |||
<br><!--25032200--> | <br><!--25032200--> | ||
[[رده:جغرافیای آمریکا]] | [[رده:جغرافیای آمریکا]] | ||
[[رده:جغرافیای انسانی سایر کشورهای امریکایی]] | [[رده:جغرافیای انسانی سایر کشورهای امریکایی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۲۶
ساکاتِکاس، ایالت (Zacatecas)
واقع در مرکز مکزیک، با 75,284 کیلومتر مربع مساحت و 1,622,138 نفر جمعیت (2020). بلندترین نقطه آن در ارتفاع 3,175 متری از سطح دریا قرار دارد. مرکز اداری آن شهر ساکاتکاس و حرفۀ اصلی مردم آن معدنکاوی نقره است.