کامپچه، شهر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:35104000.jpg|بندانگشتی|کلیسای جامع کامپچه]] | |||
کامْپِچِه، شهر (Campeche) | کامْپِچِه، شهر (Campeche) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۱۹
| کامپچه، شهر | |
|---|---|
| کشور | مکزیک |
| نام فارسی | کامْپِچِه |
| نام لاتین | Campeche |
| جمعیت | 249,623 نفر (۲۰۲۰) |
| موقعیت | ساحل خلیج کوچکی در کرانۀ غربی شبهجزیرۀ یوکاتان |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۰ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | از مراکز بازرگانی |
| استان یا ایالت | کامپچه |
| مساحت | 52.48 کیلومتر مربع |

کامْپِچِه، شهر (Campeche)
شهری در مکزیک و مرکز اداری ایالت کامپچه، واقع در ساحل خلیج کوچکی در کرانۀ غربی شبهجزیرۀ یوکاتان[۱]. 249,623 نفر جمعیت دارد (۲۰۲۰) و مساحتش 52.48 کیلومتر مربع است. در ارتفاع ۱۰ متری از سطح دریا قرار دارد. از مراکز بازرگانی و مهمترین بندر ایالت کامپچه است.
- ↑ Yucatán