کلامازو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =امریکا | |||
| نام فارسی = کَلامازو | |||
|نام لاتین =Kalamazoo | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = جنوب غربی ایالت میشیگان، ۹۶کیلومتری جنوب غربی شهر لَنسینگ و بین شهرهای دیترویت و شیکاگو | |||
| جمعیت = 72,161 نفر (2006) | |||
| مساحت = 65.07 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = 236 متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = صنایع عملآوری تولیدات کشاورزی منطقه، تولید قطعات یدکی خودرو و وسایل نقلیه، مواد شیمیایی، دارو، آلات موسیقی، فلزات، و کاغذ | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
کَلامازو (Kalamazoo) | کَلامازو (Kalamazoo) | ||
نسخهٔ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۳۰
| کلامازو | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | کَلامازو |
| نام لاتین | Kalamazoo |
| جمعیت | 72,161 نفر (2006) |
| موقعیت | جنوب غربی ایالت میشیگان، ۹۶کیلومتری جنوب غربی شهر لَنسینگ و بین شهرهای دیترویت و شیکاگو |
| ارتفاع از سطح دریا | 236 متر |
| تولیدات و صنایع مهم | صنایع عملآوری تولیدات کشاورزی منطقه، تولید قطعات یدکی خودرو و وسایل نقلیه، مواد شیمیایی، دارو، آلات موسیقی، فلزات، و کاغذ |
| مساحت | 65.07 کیلومتر مربع |
کَلامازو (Kalamazoo)

شهری در جنوب غربی ایالت میشیگان، امریکا، در نزدیکی رود کلامازو[۱]، در ۹۶کیلومتری جنوب غربی شهر لَنسینگ[۲] و بین شهرهای دیترویت[۳] و شیکاگو واقع شده است. جمعیت آن 72,161 نفر (2006) است و 65.07 کیلومتر مربع مساحت دارد. در ارتفاع 236 متری از سطح دریا واقع شده است. صنایع آن عبارتاند از عملآوری تولیدات کشاورزی منطقه، تولید قطعات یدکی خودرو و وسایل نقلیه، مواد شیمیایی، دارو، آلات موسیقی، فلزات، و کاغذ. کلامازو در ۱۸۲۹ در محل یکی از مراکز دادوستد پوست خز بنا نهاده شد و در ۱۸۸۳ جزو شهرهای بزرگ به ثبت رسید. صنعت کاغذ از ۱۸۷۴ در این شهر اهمیت داشته است. نام کلامازو را از تندآبهای رود کلامازو گرفتهاند. این واژۀ سرخپوستی بهمعنی آبجوشان است.