لنکستر (پنسیلوانیا): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =امریکا | |||
| نام فارسی = لَنکَستِر | |||
|نام لاتین = Lancaster | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = جنوب شرقی ایالت پنسیلوانیا، ۱۱۵کیلومتری غرب شهر فیلادلفیا | |||
| جمعیت = 58,039 نفر (2020) | |||
| مساحت = 19.03 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = 112 متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = صنایع تولید منسوجات، ماشینآلات، فرآوردههای بهداشتی، ساعت و لوازم برقی؛ مرکز یک منطقۀ غنی کشاورزی | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:37083200.jpg|بندانگشتی|کالج فرانکلین و مارشال، لنکستر (پنسیلوانیا)]] | [[پرونده:37083200.jpg|بندانگشتی|کالج فرانکلین و مارشال، لنکستر (پنسیلوانیا)]] | ||
لَنکَستِر (پنسیلوانیا)(Lancaster)<br> | لَنکَستِر (پنسیلوانیا)(Lancaster)<br> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۳۵
| لنکستر (پنسیلوانیا) | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | لَنکَستِر |
| نام لاتین | Lancaster |
| جمعیت | 58,039 نفر (2020) |
| موقعیت | جنوب شرقی ایالت پنسیلوانیا، ۱۱۵کیلومتری غرب شهر فیلادلفیا |
| ارتفاع از سطح دریا | 112 متر |
| تولیدات و صنایع مهم | صنایع تولید منسوجات، ماشینآلات، فرآوردههای بهداشتی، ساعت و لوازم برقی؛ مرکز یک منطقۀ غنی کشاورزی |
| مساحت | 19.03 کیلومتر مربع |

لَنکَستِر (پنسیلوانیا)(Lancaster)
شهری در جنوب شرقی ایالت پنسیلوانیا در امریکا، به فاصلۀ ۱۱۵کیلومتری غرب شهر فیلادلفیا، با 58,039 نفر جمعیت (2020) و 19.03 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع 112 متری از سطح دریا قرار دارد. لنکستر مرکز یک منطقۀ غنی کشاورزی است و صنایع آن مشتملاند بر تولید منسوجات، ماشینآلات، فرآوردههای بهداشتی، ساعت و لوازم برقی. لنکستر در ۱۷۳۰ بنا نهاده شد؛ برای مدت کوتاهی در ۱۷۷۷ پایتخت امریکا شد و از ۱۷۹۹ تا ۱۸۱۲ مرکز ایالت بود.