شپارتون: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:26060100.webp|بندانگشتی|مسجد شپارتون]] | |||
شِپارْتون (Shepparton) | شِپارْتون (Shepparton) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۱۸
| شپارتون | |
|---|---|
| کشور | استرالیا |
| نام فارسی | شِپارْتون |
| نام لاتین | Shepparton |
| جمعیت | 32,067 نفر (۲۰۲۱) |
| موقعیت | ۱۸۲کیلومتری شمال ملبورن |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۱۵ متر |
| استان یا ایالت | ویکتوریا |
| مساحت | 42.8 کیلومتر مربع |

شِپارْتون (Shepparton)
شهری در ایالت ویکتوریا[۱]، در استرالیا، به فاصلۀ ۱۸۲کیلومتری شمال ملبورن، با 32,067 نفر جمعیت (۲۰۲۱) و 42.8 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۱۱۵ متری از سطح دریا واقع شده است.
- ↑ Victoria