سندیج، آلن رکس: تفاوت میان نسخهها
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) جز (Mohammadi3 صفحهٔ سندیج، آلن رکس (۱۹۲۶) را بدون برجایگذاشتن تغییرمسیر به سندیج، آلن رکس منتقل کرد) |
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
سَنْدِیْج، آلِن رِکس (۱۹۲۶)(Sandage, Allen Rex) | سَنْدِیْج، آلِن رِکس (۱۹۲۶-۲۰۱۰م)(Sandage, Allen Rex) | ||
ستارهشناس امریکایی، زادۀ آیووا<ref>Iowa</ref>. در زمینۀ جهانِ فراکهکشانی و کیهانشناسی تحقیق کرد و موفق شد با شناسایی تعادل نوری یک منبع رادیویی مجتمع، اولین چشمۀ شبهاختر<ref>quasi-steller</ref> یا اختروش<ref>quasar</ref> را کشف کند (۱۹۶۰).<br/> <!--25236700--> | ستارهشناس امریکایی، زادۀ آیووا<ref>Iowa</ref>. در زمینۀ جهانِ فراکهکشانی و کیهانشناسی تحقیق کرد و موفق شد با شناسایی تعادل نوری یک منبع رادیویی مجتمع، اولین چشمۀ شبهاختر<ref>quasi-steller</ref> یا اختروش<ref>quasar</ref> را کشف کند (۱۹۶۰). | ||
دکتر آلن رکس سندیج، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۰ میلادی (۲۲ آبان ۱۳۸۹ شمسی) در سن ۸۴ سالگی در سن گابریل، کالیفرنیا، در پی سرطان لوزالمعده<ref>Pancreatic Cancer</ref> درگذشت. | |||
<br /> <!--25236700--> | |||
[[Category:تاریخ جهان]] [[Category:سایر کشورها و حکومت های آمریکایی]] | [[Category:تاریخ جهان]] [[Category:سایر کشورها و حکومت های آمریکایی]] | ||
نسخهٔ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۱۴
سَنْدِیْج، آلِن رِکس (۱۹۲۶-۲۰۱۰م)(Sandage, Allen Rex)
ستارهشناس امریکایی، زادۀ آیووا[۱]. در زمینۀ جهانِ فراکهکشانی و کیهانشناسی تحقیق کرد و موفق شد با شناسایی تعادل نوری یک منبع رادیویی مجتمع، اولین چشمۀ شبهاختر[۲] یا اختروش[۳] را کشف کند (۱۹۶۰).
دکتر آلن رکس سندیج، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۰ میلادی (۲۲ آبان ۱۳۸۹ شمسی) در سن ۸۴ سالگی در سن گابریل، کالیفرنیا، در پی سرطان لوزالمعده[۴] درگذشت.