شیزوکا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =ژاپن | |||
| نام فارسی = شیزوکا | |||
|نام لاتین =Shizuoka | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر =شیدزوکا | |||
| استان = شیزوکا | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = ناحیۀ چوبو، در جزیرۀ هونشو، ۱۵۰کیلومتری جنوب غربی توکیو | |||
| جمعیت = 677,867 نفر (2023) | |||
| مساحت =1,411 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:26192700-1.jpg|بندانگشتی|ساختمان شهرداری شیزوکا]] | [[پرونده:26192700-1.jpg|بندانگشتی|ساختمان شهرداری شیزوکا]] | ||
شیزوکا (Shizuoka) | شیزوکا (Shizuoka) | ||
نسخهٔ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۲۴
| شیزوکا | |
|---|---|
| کشور | ژاپن |
| نام فارسی | شیزوکا |
| نام لاتین | Shizuoka |
| جمعیت | 677,867 نفر (2023) |
| موقعیت | ناحیۀ چوبو، در جزیرۀ هونشو، ۱۵۰کیلومتری جنوب غربی توکیو |
| استان یا ایالت | شیزوکا |
| مساحت | 1,411 کیلومتر مربع |

شیزوکا (Shizuoka)
(یا: شیدزوکا) مرکز استان شیزوکا، در ناحیۀ چوبو[۱]، در جزیرۀ هونشو[۲]، ژاپن، به فاصلۀ ۱۵۰کیلومتری جنوب غربی توکیو[۳]. 677,867 نفر جمعیت دارد (2023) و مساحتش 1,411 کیلومتر مربع است.