کوردووا، استان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
|نام لاتین =Cordoba | |نام لاتین =Cordoba | ||
| استان = | | استان = | ||
| شهرستان = | | شهرستان = کورْدووا | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = در جنوب اسپانیا و شمال ناحیۀ خودمختار اندلس | | موقعیت = در جنوب اسپانیا و شمال ناحیۀ خودمختار اندلس | ||
نسخهٔ ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۹
| کوردووا، استان | |
|---|---|
| کشور | اسپانیا |
| نام فارسی | کورْدووا |
| نام لاتین | Cordoba |
| جمعیت | 783,867 نفر جمعیت (۲۰۱۹) |
| موقعیت | در جنوب اسپانیا و شمال ناحیۀ خودمختار اندلس |
| تولیدات و صنایع مهم | مرکز پرورش اسب و دام است و محصولات اصلی آن عبارتاند از حبوبات، انگور، زیتون، میوه، و سرب و مس |
| شهرستان | کورْدووا |
| مساحت | ۱۳,۷۱۹ کیلومتر مربع |

کورْدووا، استان (Cordoba)
(به عربي: قُرطُبه) استانی (ولایتی) در جنوب اسپانیا[۱] و شمال ناحیۀ خودمختار اندلس[۲]، با ۱۳,۷۱۹ کیلومتر مربع مساحت و 783,867 نفر جمعیت (2019). رود گوادالکیویر[۳] و ریزابههای آن از این استان میگذرند. بخشی از کوههای سیرا مورِنا[۴] نیز در این استان قرار دارد. مرکز پرورش اسب و دام است و محصولات اصلی آن عبارتاند از حبوبات، انگور، زیتون، میوه، و سرب و مس. مرکز آن شهر کوردووا (قُرطُبه) است.